El coronavirus se ha expandido de forma significativa durante los tres días del puente de Todos los Santos en la provincia de Sevilla, que ha sumado 5.082 contagiados en este corto periodo de tiempo cuando el viernes incorporaba 1.502 positivos más en solo 24 horas. Ya son 11.929 los infectados detectados en las últimas dos semanas según el informe diario de la Junta de Andalucía.
Este martes desvela entre los municipios que han notificado más positivos durante el puente a Dos Hermanas, con 234 casos más, La Rinconada con 175, Carmona con 167, Alcalá de Guadaíra con 135, Utrera con 120, Écija con 119, Coria del Río con 110 y Los Palacios y Villafranca con 103. Ya el viernes pasado, la localidad que se mantiene a la cabeza registraba 130 más en 24 horas.
Todos se mantienen por encima del centenar de casos pero por debajo de los 1.606 que añade la capital. Prácticamente los municipios citados son los que más confirmados sumaron el viernes antes del puente. Tan solo tres pueblos no han arrojado contagiados en este puente, El Garrobo, El Ronquillo y Villanueva de San Juan.
En cuanto a la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la más elevada este martes se atribuye a Lantejuela con 2.763 casos, que desbanca a Pedrera, hasta el viernes con 2.995. Este último se había mantenido en la primera posición en los últimos días, sin embargo, parece que el confinamiento al que está sometido ha servido para bajar sus cifras a 1.883.
A este pueblo, que sigue siendo uno de los más golpeados por el coronavirus, le sigue Aguadulce con 1.856 y Estepa con 1.525. En este sentido, destaca la subida de casos en el primero, que en las últimas dos semanas ha registrado 38 confirmados, practicamente la mitad de su totalidad (61) desde el inicio de la pandemia.
Hasta el viernes, tres pueblos resistían a la propagación del virus entre sus vecinos (Alcolea del Río, Guadalcanal y El Garrobo). No obstante, durante este puente el primero ha notificado sus primeros cuatro positivos en 14 días, y el segundo, dos. Por tanto, El Garrobo es el único pueblo que se mantiene con cero casos desde hace más de dos semanas.
Las muertes en la provincia ascienden a 36 en estos tres días, mientras que el viernes contabilizó 14 en 24 horas. La subida es notoria en Alcalá de Guadaíra con ocho pérdidas, seguido de Écija con cinco, Herrera y Mairena del Aljarafe con tres, Pedrera con dos, y ocho pueblos (Los Palacios y Villafranca, Tocina, Utrera, La Rinconada, Lantejuela, Dos Hermanas, Carmona y Castilleja de la Cuesta) con una. En total ya son 564 personas las que han perdido la vida a causa de este virus.
La presión en los hospitales se incrementa tras este puente que acumula 153 ingresados más en la provincia y once en la UCI. Antes de la festividad, 82 personas menos requirieron una plaza en los centros (71) en un solo día. A su vez, el número de curados diarios también continuan creciendo. De los 322 que obtuvieron el alta el viernes, se ha pasado a 1.259 en tres días.
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 11,929 | 564 | 5,082 | 36 |
Aguadulce | 38 | 0 | 15 | 0 |
Alanís | 6 | 0 | 4 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 29 | 0 | 18 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 361 | 20 | 135 | 8 |
Alcalá del Río | 145 | 0 | 62 | 0 |
Alcolea del Río | 4 | 2 | 4 | 0 |
Algámitas | 11 | 4 | 3 | 0 |
Almadén de la Plata | 0 | 0 | ||
Almensilla | 5 | 2 | 1 | 0 |
Arahal | 114 | 17 | 61 | 0 |
Aznalcázar | 19 | 0 | 11 | 0 |
Aznalcóllar | 29 | 1 | 15 | 0 |
Badolatosa | 22 | 0 | 11 | 0 |
Benacazón | 80 | 0 | 35 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 51 | 0 | 24 | 0 |
Bormujos | 136 | 3 | 53 | 0 |
Brenes | 111 | 2 | 47 | 0 |
Burguillos | 52 | 0 | 29 | 0 |
Camas | 168 | 4 | 85 | 0 |
Cantillana | 107 | 1 | 50 | 0 |
Cañada Rosal | 15 | 0 | 2 | 0 |
Carmona | 296 | 6 | 167 | 1 |
Carrión de los Céspedes | 35 | 0 | 17 | 0 |
Casariche | 16 | 1 | 11 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 45 | 3 | 16 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 28 | 0 | 6 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 91 | 2 | 52 | 1 |
Castilleja del Campo | 3 | 0 | 2 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 13 | 1 | 8 | 0 |
Constantina | 34 | 0 | 20 | 0 |
Coria del Río | 224 | 5 | 110 | 0 |
Coripe | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dos Hermanas | 641 | 16 | 234 | 1 |
Écija | 404 | 12 | 119 | 5 |
El Castillo de las Guardas | 8 | 0 | 5 | 0 |
El Coronil | 16 | 0 | 6 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 23 | 3 | 7 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Madroño | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 34 | 0 | 6 | 0 |
El Pedroso | 2 | 3 | 1 | 0 |
El Real de la Jara | 1 | 1 | -1 | 0 |
El Ronquillo | 2 | 0 | 0 | 0 |
El Rubio | 25 | 0 | 17 | 0 |
El Saucejo | 51 | 0 | 20 | 0 |
El Viso del Alcor | 124 | 7 | 61 | 0 |
Espartinas | 51 | 5 | 22 | 0 |
Estepa | 185 | 5 | 59 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 65 | 0 | 36 | 0 |
Gelves | 60 | 2 | 25 | 0 |
Gerena | 25 | 0 | 10 | 0 |
Gilena | 55 | 0 | 22 | 0 |
Gines | 67 | 0 | 34 | 0 |
Guadalcanal | 2 | 0 | 2 | 0 |
Guillena | 41 | 3 | 18 | 0 |
Herrera | 43 | 4 | 14 | 3 |
Huévar del Aljarafe | 40 | 0 | 18 | 0 |
Isla Mayor | 28 | 0 | 14 | 0 |
La Algaba | 118 | 3 | 49 | 0 |
La Campana | 15 | 0 | 8 | 0 |
La Luisiana | 6 | 0 | 2 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 60 | 2 | 34 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 4 | 0 | 2 | 0 |
La Puebla del Río | 75 | 0 | 41 | 0 |
La Rinconada | 299 | 10 | 175 | 1 |
La Roda de Andalucía | 40 | 1 | 21 | 0 |
Lantejuela | 106 | 1 | 43 | 1 |
Las Cabezas de San Juan | 121 | 2 | 40 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 7 | 0 | 1 | 0 |
Lebrija | 108 | 16 | 37 | 0 |
Lora de Estepa | 12 | 0 | 5 | 0 |
Lora del Río | 111 | 3 | 53 | 0 |
Los Corrales | 24 | 0 | 18 | 0 |
Los Molares | 21 | 2 | 16 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 300 | 12 | 103 | 1 |
Mairena del Alcor | 125 | 5 | 53 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 236 | 27 | 92 | 3 |
Marchena | 200 | 8 | 94 | 0 |
Marinaleda | 25 | 0 | 12 | 0 |
Martín de la Jara | 16 | 0 | 7 | 0 |
Montellano | 24 | 2 | 12 | 0 |
Morón de la Frontera | 157 | 11 | 66 | 0 |
Olivares | 104 | 0 | 51 | 0 |
Osuna | 167 | 1 | 43 | 0 |
Palomares del Río | 37 | 0 | 16 | 0 |
Paradas | 52 | 4 | 10 | 0 |
Pedrera | 100 | 2 | 20 | 2 |
Peñaflor | 15 | 1 | 10 | 0 |
Pilas | 126 | 1 | 72 | 0 |
Pruna | 0 | 0 | ||
Salteras | 23 | 0 | 10 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 112 | 39 | 45 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 4 | 0 | 2 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 75 | 5 | 28 | 0 |
Santiponce | 88 | 2 | 27 | 0 |
Sevilla | 3,825 | 233 | 1,606 | 9 |
Tocina-Los Rosales | 48 | 2 | 32 | 1 |
Tomares | 103 | 3 | 41 | 0 |
Umbrete | 106 | 0 | 41 | 0 |
Utrera | 293 | 24 | 120 | 1 |
Valencina de la Concepción | 56 | 1 | 17 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 10 | 1 | 6 | 0 |
Villanueva de San Juan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 51 | 1 | 17 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 10 | 0 | 7 | 0 |
Villaverde del Río | 27 | 5 | 14 | 0 |
Comentarios