La provincia de Cádiz lleva sumados desde el pasado viernes, último día disponible de datos totales hasta este martes, 378 positivos, a razón de menos de un centenar por cada día, un descenso respecto a los días anteriores pero marcado, evidentemente, por las dos festividades de viernes y lunes. Si bien, hay datos importantes. El primero, que se han producido dos fallecimientos durante el puente, uno en Jerez y otro en Algeciras. Asimismo, llama la atención que El Puerto de Santa María ha sumado 62 casos, siendo la segunda que más nuevos positivos se apunta solo por detrás de Jerez, la localidad con más habitantes y, por ende, la que más casos va sumando diariamente.
De esta forma, en El Puerto se acercan a San Fernando para ser la cuarta localidad con más positivos, aunque La Isla suma también 27, un número importante en una localidad con casi 100.000 habitantes. Algeciras, en cualquier caso, suma 42 y continúa como localidad más afectada del Campo de Gibraltar. En total, Cádiz, la capital, y su área metropolitana oficiosa (con San Fernando, El Puerto, Puerto Real y Chiclana) es la zona donde más crecen lo casos, apuntándose gran parte del incremento de la provincia.
Por su parte, en la Sierra sigue creciendo el covid, Bornos ya no es la localidad con más casos al bajar a 260 la tasa de positivos por cada 100.000 habitantes, alejándose de los temidos 500 que elevan las alarmas y podrían derivar en confinamiento. Esa situación la tiene ahora San José del Valle, que sumando cuatro nuevos positivos llega a los 452 casos. Eso sí, la Junta no ha anunciado por el momento medidas extraordinarias ni una campaña de test masivos como sí hizo en Bornos, que apenas ha dado resultados positivos y da tranquilidad a la localidad. Por último, la localidad de El Gastos, que no llega a 2.000 habitantes, suma cuatro casos para un total de siete desde el inicio de la crisis, lo que eleva la tasa a los 228 casos por 100.000.
Una localidad que ha mejorado notablemente es La Línea, que de ser una de las más afectadas semanas atrás, pasa a solo 39 positivos por 100.000, una de las tasas más bajas de la provincia. Similar situación la de San Roque, donde las cosas fueron complicándose a finales del verano pero que solo registra 18 casos en dos semanas.
Asimismo, en la Costa, la stuación en Chipiona comienza a perecer preocupante, con 41 casos en dos semanas. Antes de ese periodo, llevaba 39 casos, siendo una de las localidades con menos contagios. Ahora, sin embarho, suma 214 positivos por 100.000 habitantes. Esto no generará, en principio, medidas a corto plazo, pero es una proporción que obliga a la atención.
En cuanto a los ingresos, la provincia suma 26, de los cuales 12 se han producido en el distrito de Jerez-Costa Noroeste. En Bahía-La Janda son diez más, uno de ellos en UCI. En la Sierra, cuatro más en planta y en el Campo de Gibraltar, dos, uno en Cuidados Intensivos. Los curados crecen en este último distrito en 169, el mayor incremento, mientras que 36 lo hacen en Jerez, 62 en la Bahía-La Janda y 8 en la Sierra.
Territorio | Habitantes | TOTAL CASOS | 14 DÍAS | TOTAL MUERTES | Casos x 100,000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevos fallecimientos |
PROVINCIA | 1,240,155 | 8,475 | 1,906 | 228 | 153.69 | 378 | 2 |
Jerez | 212,749 | 1,500 | 315 | 56 | 148.06 | 68 | 1 |
Algeciras | 121,957 | 1048 | 157 | 29 | 128.73 | 42 | 1 |
Cádiz | 116,027 | 719 | 106 | 12 | 91.36 | 22 | 0 |
San Fernando | 94,979 | 706 | 119 | 23 | 125.29 | 27 | 0 |
El Puerto | 88,405 | 662 | 132 | 23 | 149.31 | 62 | 0 |
La Línea | 63,147 | 552 | 25 | 6 | 39.59 | 8 | 0 |
Chiclana | 84,489 | 457 | 61 | 15 | 72.20 | 14 | 0 |
Sanlúcar | 68,684 | 246 | 58 | 3 | 84.44 | 5 | 0 |
Arcos | 30,700 | 243 | 49 | 6 | 159.61 | 13 | 0 |
Tarifa | 18,162 | 230 | 41 | 6 | 225.75 | 10 | 0 |
San Roque | 31,218 | 199 | 18 | 1 | 57.66 | 4 | 0 |
Puerto Real | 41,627 | 182 | 46 | 4 | 110.51 | 7 | 0 |
Barbate | 22,518 | 157 | 28 | 2 | 124.34 | 7 | 0 |
Los Barrios | 23,642 | 159 | 22 | 8 | 93.05 | 11 | 0 |
Conil | 22,529 | 145 | 20 | 2 | 88.77 | 4 | 0 |
Ubrique | 16,597 | 128 | 17 | 9 | 102.43 | 5 | 0 |
Alcalá del Valle | 5,046 | 90 | 2 | 14 | 39.64 | 0 | 0 |
Paterna | 5,470 | 81 | 6 | 0 | 109.69 | 1 | 0 |
Rota | 29,109 | 79 | 6 | 3 | 20.61 | 1 | 0 |
Vejer | 12,624 | 70 | 3 | 1 | 23.76 | 1 | 0 |
Bornos | 7,670 | 74 | 20 | 3 | 260.76 | 2 | 0 |
Villamartín | 12,150 | 84 | 29 | 1 | 238.68 | 9 | 0 |
Trebujena | 7,028 | 65 | 6 | 3 | 85.37 | 2 | 0 |
Chipiona | 19,123 | 80 | 41 | 0 | 214.40 | 11 | 0 |
Olvera | 8,113 | 47 | 10 | 1 | 123.26 | 3 | 0 |
Jimena | 6,951 | 35 | 2 | 1 | 28.77 | 0 | 0 |
San José | 4,418 | 46 | 20 | 0 | 452.69 | 4 | 0 |
Medina Sidonia | 11,708 | 35 | 5 | 0 | 42.71 | 3 | 0 |
Alcalá de los Gazules | 5,219 | 32 | 3 | 0 | 57.48 | 0 | 0 |
Espera | 3,860 | 29 | 7 | 0 | 181.35 | 1 | 0 |
Algodonales | 5,550 | 30 | 10 | 1 | 180.18 | 5 | 0 |
Puerto Serrano | 6,941 | 19 | 4 | 0 | 57.63 | 1 | 0 |
San Martín del Tesorillo | 2,753 | 15 | 1 | 0 | 36.32 | 0 | 0 |
Castellar | 3,049 | 15 | 2 | 0 | 65.60 | 2 | 0 |
Benalup | 6,929 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Prado del Rey | 5,605 | 11 | 3 | 2 | 53.52 | 1 | 0 |
Grazalema | 2,027 | 11 | 2 | 0 | 98.67 | 2 | 0 |
El Bosque | 2,145 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Algar | 1,413 | 8 | 1 | 1 | 70.77 | 0 | 0 |
Setenil | 2,769 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
El Gastor | 1,752 | 7 | 4 | 0 | 228.31 | 4 | 0 |
Villaluenga | 455 | 4 | 1 | 0 | 219.78 | 1 | 0 |
Zahara | 1,387 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Benaocaz | 671 | 2 | 1 | 0 | 149.03 | 0 | 0 |
Torre Alháquime | 790 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Comentarios