La evolución de la pandemia empeora en la provincia de Sevilla, que este jueves suma 1.027 positivos por coronavirus, más de un millar de contagios que reflejan una subida acelerada en 24 horas. Ayer las cifras marcaban 648 confirmados más, 379 personas menos que hoy sí se añaden a la lista de afectados. El preocupante rumbo que toma la provincia pese al cierre perimetral y a las medidas restrictivas de movilidad dan lugar a un panorama que ya acumula 11.324 casos en los últimos 14 días y más de 38.000 en lo que va de año.
Este repunte que supera los 1000 contagios en un solo día se refleja en ciertos pueblos que han sumado un mayor número de contagiados. Por debajo de la capital (303) que es la que más arroja, se encuentra Dos Hermanas con 85, al que le siguen La Rinconada con 40, Utrera con 38, Alcalá de Guadaíra con 36, Carmona, Coria del Río y Los Palacios y Villafranca con 28, y Mairena del Aljarafe con 27. De nuevo esta localidad se sitúa a la cabeza debido a su crecimiento diario de contagios. No hay tregua para esta localidad según los datos oficiales de la Junta de Andalucía.
El incremento de la curva conlleva una mayor tasa de incidencia en los municipios. Este jueves, una vez más, Lantejuela es el pueblo más afectado por el virus con 2.476, aunque ha disminuido en 105 casos con respecto a este miércoles. El que lleva unos días en este estado, hace dos días procedía a realizar labores de desinfección en la calles. Para combatir la pandemia, antes del puente de Todos los Santos el alcalde del municipio, Juan Lora, pedía la suspensión de las clases presenciales en los colegios.
Detrás de Lantejuela se sitúa Aguadulce con 1.514 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, desbancando el segundo puesto a Pedrera que baja con 1.318, que hace unos días llegaba a marcar hasta casi 4.000 positivos. En total se obvervan nueve pueblos que superan el millar pero se mantienen por debajo de los citados. Cabe decir que este jueves 25 municipios de los 104 sevillanos no han añadido contagios a sus informes.
La provincia, azotada por la pandemia, sigue acumulando fallecidos, sin embargo, hoy son nueve las muertes contabilizadas, cinco menos que ayer cuando se contabilizó la friolera de 14 pérdidas en sólo 24 horas. Los familiares de las víctimas entierran a sus seres queridos este jueves en Albaida del Aljarafe (1), que suma su primer deceso, Camas (1), Dos Hermanas (3) y la capital (4). Dos Hermanas no solo es la que más infectados notifica sino también la que más muertes suma, por debajo de la capital.
Mientras los pueblos unen fuerzas para sobrevivir a esta crisis, algunos vecinos sufren la enfermedad en los hospitales donde la presión se incrementa hoy con 97 pacientes más, casi un centenar en un solo día, una cifra inédita en las últimas semanas y alarmante si se atiende a que fueron 153 ingresados más los que entraron en tres días. Afre fueron 69 los ingresos. Sin embargo hoy hay que lamentar la incorporación de 14 enfermos de covid en las UCIs sevillanas, el dato más elevado desde el 14 de octubre. La provincia llevaba más de veinte días sin superar la decena.
Los distritos sanitarios luchan contra esta segunda ola en un día en el que los hospitales cuentan con 404 plazas libres más al haber dado de alta a este número de contagiados. Pese a que mantiene una cifra similar a la de ayer (417), aún no es suficiente para poder decir que existe una relajación en las plantas, donde escasea el personal por estar de baja y las sustituciones son inexistentes.
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 11,324 | 587 | 583.75 | 1,027 | 9 |
Aguadulce | 31 | 0 | 1514.41 | 2 | 0 |
Alanís | 7 | 0 | 393.04 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 30 | 1 | 956.33 | 2 | 1 |
Alcalá de Guadaíra | 326 | 20 | 434.05 | 36 | 0 |
Alcalá del Río | 145 | 0 | 1213.39 | 7 | 0 |
Alcolea del Río | 4 | 2 | 117.20 | 0 | 0 |
Algámitas | 7 | 4 | 545.17 | 2 | 0 |
Almadén de la Plata | 0.00 | 0 | 0 | ||
Almensilla | 2 | 2 | 33.73 | 1 | 0 |
Arahal | 128 | 17 | 655.33 | 25 | 0 |
Aznalcázar | 24 | 0 | 534.16 | 5 | 0 |
Aznalcóllar | 26 | 1 | 425.11 | 0 | 0 |
Badolatosa | 23 | 0 | 736.94 | 2 | 0 |
Benacazón | 71 | 0 | 990.65 | 3 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 42 | 0 | 399.54 | 3 | 0 |
Bormujos | 121 | 4 | 558.45 | 14 | 0 |
Brenes | 106 | 2 | 838.74 | 1 | 0 |
Burguillos | 54 | 0 | 827.84 | 5 | 0 |
Camas | 166 | 5 | 608.21 | 12 | 1 |
Cantillana | 94 | 2 | 885.79 | 5 | 0 |
Cañada Rosal | 15 | 0 | 453.58 | 0 | 0 |
Carmona | 307 | 6 | 1075.68 | 28 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 33 | 0 | 1307.45 | 2 | 0 |
Casariche | 17 | 1 | 305.43 | 3 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 39 | 3 | 807.29 | 0 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 24 | 0 | 846.56 | 3 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 93 | 2 | 533.59 | 10 | 0 |
Castilleja del Campo | 2 | 0 | 318.47 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 15 | 1 | 309.34 | 2 | 0 |
Constantina | 63 | 0 | 1043.05 | 5 | 0 |
Coria del Río | 225 | 5 | 736.86 | 28 | 0 |
Coripe | 2 | 0 | 154.08 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 626 | 20 | 472.27 | 85 | 3 |
Écija | 298 | 12 | 743.38 | 23 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 5 | 0 | 341.53 | 0 | 0 |
El Coronil | 13 | 0 | 269.15 | 1 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 21 | 3 | 241.43 | 1 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 26 | 0 | 952.73 | 1 | 0 |
El Pedroso | 4 | 3 | 194.65 | 1 | 0 |
El Real de la Jara | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 2 | 0 | 147.71 | 0 | 0 |
El Rubio | 23 | 0 | 665.32 | 0 | 0 |
El Saucejo | 36 | 0 | 835.27 | 2 | 0 |
El Viso del Alcor | 123 | 7 | 639.49 | 16 | 0 |
Espartinas | 51 | 5 | 330.67 | 5 | 0 |
Estepa | 154 | 5 | 1270.10 | 15 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 62 | 0 | 867.25 | 7 | 0 |
Gelves | 59 | 2 | 587.01 | 6 | 0 |
Gerena | 28 | 0 | 373.88 | 1 | 0 |
Gilena | 37 | 0 | 967.07 | 0 | 0 |
Gines | 66 | 0 | 493.98 | 5 | 0 |
Guadalcanal | 3 | 0 | 112.82 | 0 | 0 |
Guillena | 38 | 3 | 300.47 | 0 | 0 |
Herrera | 33 | 4 | 510.60 | 4 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 34 | 0 | 1179.33 | 1 | 0 |
Isla Mayor | 25 | 0 | 424.52 | 3 | 0 |
La Algaba | 114 | 3 | 700.46 | 10 | 0 |
La Campana | 15 | 0 | 280.43 | 1 | 0 |
La Luisiana | 5 | 0 | 109.43 | 0 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 64 | 2 | 577.57 | 11 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 4 | 0 | 131.10 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 68 | 0 | 570.76 | 3 | 0 |
La Rinconada | 326 | 11 | 850.31 | 40 | 0 |
La Roda de Andalucía | 38 | 1 | 888.47 | 4 | 0 |
Lantejuela | 95 | 1 | 2476.54 | 9 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 99 | 2 | 603.00 | 7 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 5 | 0 | 312.30 | 0 | 0 |
Lebrija | 95 | 16 | 346.59 | 3 | 0 |
Lora de Estepa | 11 | 0 | 1291.08 | 0 | 0 |
Lora del Río | 106 | 3 | 559.84 | 10 | 0 |
Los Corrales | 25 | 0 | 625.47 | 1 | 0 |
Los Molares | 22 | 2 | 636.76 | 1 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 268 | 12 | 700.73 | 28 | 0 |
Mairena del Alcor | 124 | 5 | 533.98 | 12 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 264 | 28 | 580.59 | 27 | 0 |
Marchena | 190 | 8 | 964.91 | 13 | 0 |
Marinaleda | 20 | 0 | 750.47 | 1 | 0 |
Martín de la Jara | 16 | 0 | 583.94 | 0 | 0 |
Montellano | 28 | 2 | 395.87 | 6 | 0 |
Morón de la Frontera | 155 | 11 | 554.96 | 9 | 0 |
Olivares | 94 | 0 | 997.67 | 3 | 0 |
Osuna | 165 | 1 | 930.36 | 20 | 0 |
Palomares del Río | 40 | 0 | 475.17 | 2 | 0 |
Paradas | 44 | 4 | 635.56 | 6 | 0 |
Pedrera | 70 | 0 | 1318.76 | 1 | 0 |
Peñaflor | 17 | 1 | 461.96 | 3 | 0 |
Pilas | 122 | 1 | 872.18 | 10 | 0 |
Pruna | 0.00 | 0 | 0 | ||
Salteras | 21 | 0 | 381.89 | 0 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 122 | 39 | 568.55 | 15 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 4 | 0 | 674.54 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 77 | 5 | 566.89 | 5 | 0 |
Santiponce | 69 | 2 | 817.05 | 6 | 0 |
Sevilla | 3,638 | 244 | 527.68 | 303 | 4 |
Tocina-Los Rosales | 51 | 2 | 528.17 | 1 | 0 |
Tomares | 87 | 3 | 347.42 | 3 | 0 |
Umbrete | 108 | 0 | 1242.09 | 6 | 0 |
Utrera | 279 | 24 | 529.40 | 38 | 0 |
Valencina de la Concepción | 51 | 1 | 648.85 | 2 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 10 | 1 | 224.52 | 1 | 0 |
Villanueva de San Juan | 2 | 0 | 169.35 | 1 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 47 | 1 | 715.05 | 3 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 14 | 0 | 287.71 | -1 | 0 |
Villaverde del Río | 26 | 5 | 332.31 | 1 | 0 |
Comentarios