La provincia de Sevilla presenta un descenso significativo en su número de positivos este miércoles. Así, suma 341 contagiados más, 669 casos menos en 24 horas, lo que se traduce en más de medio millar. La totalidad de casos desde el inicio de la pandemia es de 28.830, de los cuales 8.526 han sido detectados en las últimas dos semanas, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía.
Los pueblos que más positivos añaden este miércoles son Écija, a la cabeza con 15 casos más, seguida de Utrera con 13, La Rinconada con 12, Mairena del Aljarafe con 11 y Alcalá de Guadaíra con 10. Por debajo de la decena se sitúan Valencina de la Concepción con 9 contagios y Bormujos y Lebrija con 8.
En cuanto a la tasa de incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes, Pedrera lidera la lista con 3.504 casos, junto a Lantejuela con 1.955 y Gilena 1.725. El resto de municipios que superan el millar son Estepa (1.583), Écija (1.259), El Palmar de Troya (1.209), Lora de Estepa (1.173), Castilblanco de los Arroyos (1.097) y Castilleja de Guzmán (1.093). De los nueve pueblos con una tasa superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia, Écija y Pedrera son los únicos que se encuentran confinados en la actualidad.
Por el contrario, se distinguen en Sevilla cinco municipios con una tasa de incidencia de cero casos, por lo tanto, ninguno de ellos ha sumado contagiados en los últimos 14 días. Estos son Alanís, Alcolea del Río, El Garrobo, La Puebla de los Infantes y San Nicolás del Puerto.
Con respecto a las defunciones de este miércoles, la provincia lamenta nueve fallecidos, justo la misma cifra que contabilizó este pasado martes. En esta ocasión, los fallecidos se contabilizan en Almensilla, que suma su segunda muerte, Bormujos, que suma su tercera, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, San Juánde Aznalfarache, Santiponce, con su segunda, y las dos de Sevilla capital. En total ya son 515 personas las que han perdido la vida a causa del covid este año.
Este miércoles menos contagiados han requerido de hospitalización, así se suman 51 nuevos ingresados, nueve menos de los que entraron ayer (60). En la misma línea, se ha incorporado un paciente menos en la UCI, tres, frente a los cuatro del día anterior. El número de curados también desciende, pasando de 349 a 141 en un día, 208 menos.
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 8,526 | 513 | 341 | 9 |
Aguadulce | 17 | 0 | 1 | 0 |
Alanís | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 11 | 0 | 1 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 282 | 11 | 10 | 0 |
Alcalá del Río | 82 | 0 | 3 | 0 |
Alcolea del Río | 0 | 2 | 0 | 0 |
Algámitas | 10 | 4 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 0 | 0 | ||
Almensilla | 5 | 2 | 1 | 1 |
Arahal | 82 | 17 | 0 | 0 |
Aznalcázar | 4 | 0 | 1 | 0 |
Aznalcóllar | 14 | 1 | 0 | 0 |
Badolatosa | 15 | 0 | 0 | 0 |
Benacazón | 60 | 0 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 29 | 0 | 1 | 0 |
Bormujos | 113 | 3 | 8 | 2 |
Brenes | 48 | 2 | 2 | 0 |
Burguillos | 24 | 0 | 3 | 0 |
Camas | 112 | 4 | 4 | 0 |
Cantillana | 99 | 1 | 5 | 0 |
Cañada Rosal | 18 | 0 | 2 | 0 |
Carmona | 119 | 5 | 6 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 24 | 0 | 0 | 0 |
Casariche | 9 | 1 | 0 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 53 | 3 | 1 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 31 | 0 | 2 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 46 | 1 | 5 | 0 |
Castilleja del Campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 4 | 1 | 0 | 0 |
Constantina | 7 | 0 | 0 | 0 |
Coria del Río | 160 | 5 | 2 | 0 |
Coripe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 389 | 15 | 6 | 1 |
Écija | 505 | 7 | 15 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 4 | 0 | 0 | 0 |
El Coronil | 24 | 0 | 0 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 13 | 3 | 1 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Madroño | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 33 | 0 | 0 | 0 |
El Pedroso | 1 | 3 | 1 | 0 |
El Real de la Jara | 5 | 1 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 2 | 0 | 0 | 0 |
El Rubio | 12 | 0 | 0 | 0 |
El Saucejo | 33 | 0 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 105 | 7 | 1 | 0 |
Espartinas | 30 | 5 | 3 | 0 |
Estepa | 192 | 5 | 2 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 46 | 0 | 0 | 0 |
Gelves | 35 | 2 | 2 | 0 |
Gerena | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gilena | 66 | 0 | 1 | 0 |
Gines | 33 | 0 | 2 | 0 |
Guadalcanal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guillena | 32 | 2 | 0 | 0 |
Herrera | 50 | 1 | 0 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 22 | 0 | 1 | 0 |
Isla Mayor | 15 | 0 | 0 | 0 |
La Algaba | 92 | 3 | 3 | 0 |
La Campana | 8 | 0 | 0 | 0 |
La Luisiana | 5 | 0 | 0 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 36 | 2 | 3 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 31 | 0 | 1 | 0 |
La Rinconada | 138 | 8 | 12 | 0 |
La Roda de Andalucía | 31 | 1 | 0 | 0 |
Lantejuela | 75 | 0 | 5 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 94 | 2 | 5 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lebrija | 60 | 16 | 8 | 0 |
Lora de Estepa | 10 | 0 | 0 | 0 |
Lora del Río | 56 | 2 | 0 | 0 |
Los Corrales | 6 | 0 | 1 | 0 |
Los Molares | 4 | 2 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 241 | 11 | 7 | 0 |
Mairena del Alcor | 64 | 5 | 1 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 138 | 24 | 11 | 1 |
Marchena | 111 | 8 | 3 | 0 |
Marinaleda | 21 | 0 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 19 | 0 | 0 | 0 |
Montellano | 29 | 2 | 0 | 0 |
Morón de la Frontera | 106 | 11 | 0 | 0 |
Olivares | 60 | 0 | 2 | 0 |
Osuna | 119 | 1 | 7 | 0 |
Palomares del Río | 27 | 0 | 1 | 0 |
Paradas | 44 | 4 | 2 | 0 |
Pedrera | 186 | 0 | 0 | 0 |
Peñaflor | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pilas | 84 | 0 | 4 | 0 |
Pruna | 0 | 0 | ||
Salteras | 16 | 0 | 1 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 78 | 38 | 6 | 1 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 59 | 5 | 3 | 0 |
Santiponce | 64 | 2 | 0 | 1 |
Sevilla | 2,737 | 217 | 107 | 2 |
Tocina-Los Rosales | 19 | 0 | 0 | 0 |
Tomares | 63 | 3 | 5 | 0 |
Umbrete | 69 | 0 | 5 | 0 |
Utrera | 247 | 23 | 13 | 0 |
Valencina de la Concepción | 54 | 1 | 9 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 5 | 1 | 1 | 0 |
Villanueva de San Juan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 37 | 1 | 1 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Villaverde del Río | 26 | 5 | 2 | 0 |
Comentarios