Los contagios en la provincia de Sevilla se disparan en 24 horas con una fuerte subida de 1.223 positivos, 842 más que los que registró el día anterior cuando arrojó 341. Según los datos oficiales del informe diario de la Junta de Andalucía, en las últimas dos semanas se han notificado 8.845 confirmados. Aunque la provincia mostraba cierta mejora este miércoles, hoy la situación da un giro en el primer día de cierre impuesto por la Administración.
Los pueblos que más contagios suman son Mairena del Aljafare con 73 más, Dos Hermanas con 45, Los Palacios y Villafranca con 36, Mairena del Alcor con 26 y Estepa con 25. Sin embargo, este jueve el mayor incremento con una diferencia abismal del resto es la capital con 426 más. Ayer, el pueblo que más casos incorporaba era Écija con quince, una cifra muy baja en comparación con los 73 de Mairena del Aljarafe que ayer añadía once. En cambio, un total de 44 municipios no registra nuevos positivos.
La localidad con la tasa de incidencia más elevada sigue siendo Pedrera con 3.636 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. A esta le sigue Lantejuela (1.929), Gilena (1.803), Estepa (1.781), Lora de Estepa (1.525), Écija (1.142), El Palmar de Troya (1.135) y Castilleja de Guzmán (1.093). Todas estas por encima del millar. Este jueves, la tasa de incidencia indica la gravedad que sufren los pueblos en esta segunda ola. Ya son 37 los municipios que superan los 500 límites en riesgo de un posible confinamiento, aunque, de momento, toda la provincia se encuentra cerrada desde ayer ante el toque de queda.
Alanís, Alcolea del Río, El Garrobo y Guadalcanal son los cuatro pueblos que resisten al coronavirus sin sumar contagios en las últimas dos semanas. Hasta ayer, entre ellos se encontraban La Puebla de los Infantes y San Nicolás del Puerto, que este jueves notifican uno en el primero, y dos en el segundo.
A su vez, la provincia solo ha registrado un fallecimiento en las últimas 24 horas frente a las nueve que contabilizó ayer. Una bajada significativa que sitúa en 514 el número total de muertes desde el comienzo de la pandemia. La persona que ha perdido la vida a causa del coronavirus es de Utrera donde hoy se ha sumado la docena de casos.
En cuanto a los distritos sanitarios, los ingresos en hospitales descienden de los 51 pacientes nuevos de ayer a 22, 29 menos, mientras que no se incorporan enfermos a las UCI. En cambio, el número de curados ascienden a 217, 71 más que los que se contabilizaron ayer (141).
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 8,845 | 514 | 455.95 | 1,223 | 1 |
Aguadulce | 17 | 0 | 830.48 | 0 | 0 |
Alanís | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 11 | 0 | 350.65 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 282 | 11 | 375.47 | 0 | 0 |
Alcalá del Río | 82 | 0 | 686.19 | 0 | 0 |
Alcolea del Río | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Algámitas | 10 | 4 | 778.82 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 0.00 | 0 | 0 | ||
Almensilla | 5 | 2 | 84.33 | 0 | 0 |
Arahal | 82 | 17 | 419.82 | 0 | 0 |
Aznalcázar | 4 | 0 | 89.03 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 14 | 1 | 228.91 | 0 | 0 |
Badolatosa | 15 | 0 | 480.62 | 0 | 0 |
Benacazón | 60 | 0 | 837.17 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 29 | 0 | 275.88 | 0 | 0 |
Bormujos | 113 | 3 | 521.53 | 0 | 0 |
Brenes | 48 | 2 | 379.81 | 0 | 0 |
Burguillos | 24 | 0 | 367.93 | 0 | 0 |
Camas | 112 | 4 | 410.36 | 0 | 0 |
Cantillana | 99 | 1 | 932.91 | 0 | 0 |
Cañada Rosal | 18 | 0 | 544.30 | 0 | 0 |
Carmona | 119 | 5 | 416.96 | 0 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 24 | 0 | 950.87 | 0 | 0 |
Casariche | 9 | 1 | 161.70 | 0 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 43 | 3 | 890.08 | 0 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 31 | 0 | 1093.47 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 46 | 1 | 263.93 | 0 | 0 |
Castilleja del Campo | 1 | 0 | 159.24 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 4 | 1 | 82.49 | 0 | 0 |
Constantina | 10 | 0 | 165.56 | 4 | 0 |
Coria del Río | 146 | 5 | 478.14 | 8 | 0 |
Coripe | 1 | 0 | 77.04 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 397 | 15 | 299.51 | 45 | 0 |
Écija | 458 | 7 | 1142.52 | 15 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 4 | 0 | 273.22 | 0 | 0 |
El Coronil | 23 | 0 | 476.19 | 1 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 17 | 3 | 195.45 | 4 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 31 | 0 | 1135.95 | 1 | 0 |
El Pedroso | 1 | 3 | 48.66 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 5 | 1 | 326.80 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 2 | 0 | 147.71 | 0 | 0 |
El Rubio | 12 | 0 | 347.12 | 1 | 0 |
El Saucejo | 35 | 0 | 812.06 | 2 | 0 |
El Viso del Alcor | 107 | 7 | 556.31 | 14 | 0 |
Espartinas | 42 | 5 | 272.32 | 13 | 0 |
Estepa | 216 | 5 | 1781.44 | 25 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 45 | 0 | 629.46 | 4 | 0 |
Gelves | 42 | 2 | 417.87 | 8 | 0 |
Gerena | 12 | 0 | 160.24 | 1 | 0 |
Gilena | 69 | 0 | 1803.45 | 3 | 0 |
Gines | 40 | 0 | 299.38 | 9 | 0 |
Guadalcanal | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Guillena | 34 | 2 | 268.84 | 4 | 0 |
Herrera | 56 | 1 | 866.47 | 7 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 25 | 0 | 867.15 | 3 | 0 |
Isla Mayor | 14 | 0 | 237.73 | 1 | 0 |
La Algaba | 99 | 3 | 608.29 | 14 | 0 |
La Campana | 6 | 0 | 112.17 | 0 | 0 |
La Luisiana | 4 | 0 | 87.55 | 0 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 36 | 2 | 324.88 | 2 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 1 | 0 | 32.78 | 1 | 0 |
La Puebla del Río | 34 | 0 | 285.38 | 4 | 0 |
La Rinconada | 151 | 8 | 393.85 | 20 | 0 |
La Roda de Andalucía | 36 | 1 | 841.71 | 5 | 0 |
Lantejuela | 74 | 0 | 1929.09 | 5 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 102 | 2 | 621.27 | 10 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 7 | 0 | 437.23 | 2 | 0 |
Lebrija | 65 | 16 | 237.14 | 9 | 0 |
Lora de Estepa | 13 | 0 | 1525.82 | 3 | 0 |
Lora del Río | 61 | 2 | 322.17 | 8 | 0 |
Los Corrales | 8 | 0 | 200.15 | 2 | 0 |
Los Molares | 4 | 2 | 115.77 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 249 | 11 | 651.05 | 36 | 0 |
Mairena del Alcor | 84 | 5 | 361.73 | 26 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 207 | 24 | 455.24 | 73 | 0 |
Marchena | 115 | 8 | 584.02 | 12 | 0 |
Marinaleda | 24 | 0 | 900.56 | 3 | 0 |
Martín de la Jara | 21 | 0 | 766.42 | 3 | 0 |
Montellano | 18 | 2 | 254.49 | 0 | 0 |
Morón de la Frontera | 103 | 11 | 368.78 | 12 | 0 |
Olivares | 69 | 0 | 732.33 | 12 | 0 |
Osuna | 118 | 1 | 665.35 | 5 | 0 |
Palomares del Río | 34 | 0 | 403.90 | 7 | 0 |
Paradas | 46 | 4 | 664.45 | 4 | 0 |
Pedrera | 193 | 0 | 3636.02 | 10 | 0 |
Peñaflor | 6 | 1 | 163.04 | 1 | 0 |
Pilas | 84 | 0 | 600.51 | 6 | 0 |
Pruna | 0.00 | 0 | 0 | ||
Salteras | 20 | 0 | 363.70 | 5 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 87 | 38 | 405.44 | 9 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 2 | 0 | 337.27 | 2 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 62 | 5 | 456.45 | 10 | 0 |
Santiponce | 83 | 2 | 982.83 | 20 | 0 |
Sevilla | 2,822 | 217 | 409.32 | 426 | 0 |
Tocina-Los Rosales | 20 | 0 | 207.13 | 1 | 0 |
Tomares | 83 | 3 | 331.44 | 21 | 0 |
Umbrete | 84 | 0 | 966.07 | 16 | 0 |
Utrera | 224 | 24 | 425.04 | 12 | 1 |
Valencina de la Concepción | 60 | 1 | 763.36 | 10 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 5 | 1 | 112.26 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 2 | 0 | 169.35 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 40 | 1 | 608.55 | 4 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 6 | 0 | 123.30 | 1 | 0 |
Villaverde del Río | 27 | 5 | 345.09 | 3 | 0 |
Comentarios