La provincia de Sevilla registra el primer miércoles en el que se ponen en marcha las nuevas restricciones de la Junta 694 positivos más en 24 horas, 166 menos que ayer cuando se contabilizaron 860. La suma de contagios diarios baja de un día para otro en más de un centenar de positivos, una evolución favorable si los confirmados no vuelven a subir mañana y se mantiene esa tendencia.
Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, ya son 44.241 las personas que han contraido este virus que está arruinando a numerosos sectores debido a las medidas que arrastra para evitar su propagación. De esa totalidad, 11.215 se han conocido hace dos semanas. Los pueblos que más contagios añaden este miércoles son Dos Hermanas con 65, que sigue siendo la localidad más damnificada, Utrera con 34, Alcalá de Guadaíra con 29 y Los Palacios con 25. Ninguno de estos tres últimos estuvieron en la lista de los que más subían en el día y todos ellos se encuentran por debajo de los 220 positivos que registra la capital.
En cuanto a la tasa de incidencia, una vez más, Lantejuela se sitúa a la cabeza con 1.485 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El municipio baja considerablemente en 24 horas ya que ayer presenta 2.111 y hoy se restan 626 contagios, alcanzando una cifra por debajo de los dos millares. Los vecinos se somenten a las medidas restrictivas de la pandemia y cumplen con el toque de queda impuesto. Desde las autoridades apelan a las autoridades, al igual que en el segundo municipio con más casos, Constantina, con 1.473, que sube en un día en más de medio centenar con respecto a ayer (1.407). Sin embago, en La Roda de Andalucía los casos disminuyen a 1.356, cuando el dato anterior superaba los 1.500.
La provincia notifica hoy un número menor de muertes que continúa siendo alarmante. Una veintena de personas han fallecido este miércoles por coronavirus, solo ocho menos que ayer cuando destacaba el récord de decesos en la provincia, 28 en 24 horas. Entre ellas, el primer vecino de Aznalcázar que muere por esta enfermedad. El cementerio de Carmona también se prepara tras la pérdida de nueve enfermos en un solo día, una cifra que preocupa al alcalde del municipio, Juán Ávila que pide responsabilidad en sus redes sociales tras conocer los últimos datos. Al mismo tiempo, la capital arroja el mismo número de fallecidos siendo 658 en toda la provincia desde marzo.
La presión hospitalaria aumenta este miércoles en los hospitales de todos los distritos de la provincia. Todos tienen que hacer un hueco a los nuevos ingresados que ascienden a 114, once más que ayer (103), lo que supone menos espacio y una saturación mayor. Para hacer frente a la situación que viven los centros sanitarios la Junta ha planteado que sea Málaga, al presentar una tasa más baja, la que acoja a pacientes de covid procedentes de esta provincia y de la de Granada, ambas congestionadas, con 890 hospitalizados, 118 en UCI, y con 888 respectivamente.
Las UCI incorporan en 24 horas a ocho enfermos de covid más, el doble de los que entraron ayer (4), en concreto en el distrito centro, en el Sur y en el Este. Mientras que el número de curados sigue subiendo al notificarse el alta de 680 personas en un solo día, una cifra alentadora, 411 más que los registrador ayer.
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 11,215 | 658 | 578.13 | 694 | 20 |
Aguadulce | 21 | 0 | 1025.89 | 5 | 0 |
Alanís | 5 | 0 | 280.74 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 29 | 2 | 924.45 | 1 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 322 | 20 | 428.73 | 29 | 0 |
Alcalá del Río | 111 | 0 | 928.87 | 4 | 0 |
Alcolea del Río | 5 | 2 | 146.50 | 0 | 0 |
Algámitas | 7 | 4 | 545.17 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 0.00 | 0 | 0 | ||
Almensilla | 8 | 2 | 134.93 | 1 | 0 |
Arahal | 149 | 17 | 762.85 | 9 | 0 |
Aznalcázar | 46 | 1 | 1023.81 | 1 | 1 |
Aznalcóllar | 20 | 1 | 327.01 | 2 | 0 |
Badolatosa | 33 | 0 | 1057.35 | 4 | 0 |
Benacazón | 62 | 1 | 865.08 | 2 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 51 | 0 | 485.16 | 2 | 0 |
Bormujos | 115 | 9 | 530.76 | 4 | 0 |
Brenes | 77 | 3 | 609.27 | 1 | 0 |
Burguillos | 53 | 0 | 812.51 | 0 | 0 |
Camas | 177 | 5 | 648.52 | 12 | 0 |
Cantillana | 93 | 4 | 876.37 | 2 | 0 |
Cañada Rosal | 8 | 0 | 241.91 | 1 | 0 |
Carmona | 324 | 16 | 1135.25 | 15 | 9 |
Carrión de los Céspedes | 26 | 0 | 1030.11 | 0 | 0 |
Casariche | 35 | 1 | 628.82 | 2 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 27 | 4 | 558.89 | 0 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 11 | 0 | 388.01 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 115 | 3 | 659.82 | 11 | 0 |
Castilleja del Campo | 6 | 0 | 955.41 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 13 | 1 | 268.10 | 0 | 0 |
Constantina | 89 | 0 | 1473.51 | 6 | 0 |
Coria del Río | 250 | 7 | 818.73 | 3 | 0 |
Coripe | 2 | 0 | 154.08 | 1 | 0 |
Dos Hermanas | 635 | 21 | 479.06 | 65 | 0 |
Écija | 218 | 12 | 543.82 | 10 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 6 | 0 | 409.84 | 0 | 0 |
El Coronil | 23 | 0 | 476.19 | 9 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 34 | 3 | 390.89 | 6 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 9 | 0 | 329.79 | 0 | 0 |
El Pedroso | 6 | 3 | 291.97 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 1 | 0 | 73.86 | 0 | 0 |
El Rubio | 32 | 0 | 925.66 | 3 | 0 |
El Saucejo | 27 | 0 | 626.45 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 169 | 7 | 878.65 | 14 | 0 |
Espartinas | 66 | 5 | 427.93 | 5 | 0 |
Estepa | 99 | 5 | 816.49 | 2 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 54 | 0 | 755.35 | 0 | 0 |
Gelves | 49 | 2 | 487.51 | 2 | 0 |
Gerena | 19 | 0 | 253.71 | 0 | 0 |
Gilena | 28 | 0 | 731.83 | 0 | 0 |
Gines | 98 | 1 | 733.48 | 3 | 0 |
Guadalcanal | 9 | 0 | 338.47 | 0 | 0 |
Guillena | 45 | 4 | 355.82 | 2 | 0 |
Herrera | 41 | 4 | 634.38 | 1 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 37 | 0 | 1283.39 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 22 | 0 | 373.58 | 0 | 0 |
La Algaba | 89 | 3 | 546.85 | 4 | 0 |
La Campana | 17 | 1 | 317.82 | 1 | 0 |
La Luisiana | 8 | 0 | 175.09 | 4 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 99 | 2 | 893.42 | 6 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 3 | 0 | 98.33 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 83 | 0 | 696.66 | 5 | 0 |
La Rinconada | 338 | 11 | 881.61 | 8 | 0 |
La Roda de Andalucía | 58 | 1 | 1356.09 | 0 | 0 |
Lantejuela | 57 | 1 | 1485.92 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 78 | 3 | 475.09 | 1 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 114 | 16 | 415.91 | 8 | 0 |
Lora de Estepa | 5 | 0 | 586.85 | 0 | 0 |
Lora del Río | 120 | 3 | 633.78 | 14 | 0 |
Los Corrales | 25 | 0 | 625.47 | 1 | 0 |
Los Molares | 35 | 2 | 1013.02 | 6 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 270 | 13 | 705.96 | 25 | 0 |
Mairena del Alcor | 136 | 5 | 585.65 | 14 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 209 | 28 | 459.63 | 6 | 0 |
Marchena | 179 | 8 | 909.04 | 8 | 0 |
Marinaleda | 21 | 0 | 787.99 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 31 | 0 | 1131.39 | 1 | 0 |
Montellano | 17 | 2 | 240.35 | 1 | 0 |
Morón de la Frontera | 132 | 11 | 472.61 | 7 | 0 |
Olivares | 91 | 1 | 965.82 | 2 | 0 |
Osuna | 141 | 1 | 795.04 | 9 | 0 |
Palomares del Río | 48 | 0 | 570.21 | 8 | 0 |
Paradas | 34 | 4 | 491.12 | 4 | 0 |
Pedrera | 32 | 0 | 602.86 | 1 | 0 |
Peñaflor | 17 | 1 | 461.96 | 1 | 0 |
Pilas | 175 | 1 | 1251.07 | 8 | 0 |
Pruna | 0.00 | 0 | 0 | ||
Salteras | 19 | 0 | 345.52 | 1 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 129 | 39 | 601.17 | 6 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 2 | 0 | 337.27 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 78 | 6 | 574.25 | 1 | 0 |
Santiponce | 66 | 2 | 781.53 | 6 | 0 |
Sevilla | 3,580 | 276 | 519.27 | 220 | 9 |
Tocina-Los Rosales | 42 | 3 | 434.96 | 1 | 0 |
Tomares | 100 | 4 | 399.33 | 5 | 0 |
Umbrete | 73 | 0 | 839.56 | 3 | 0 |
Utrera | 300 | 24 | 569.25 | 34 | 0 |
Valencina de la Concepción | 30 | 2 | 381.68 | 0 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 26 | 1 | 583.74 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 27 | 1 | 410.77 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 18 | 1 | 369.91 | 1 | 0 |
Villaverde del Río | 42 | 5 | 536.81 | 4 | 0 |
Comentarios