La provincia de Cádiz ha sumado tres fallecimientos por covid en las pasadas 48 horas, en Jerez, Puerto Real y Chiclana, en un miércoles en el que se reflejan las cifras del inicio de la semana por un error en la publicación diaria de datos de la Junta de Andalucía, que el martes actualizó los datos del lunes. Por ello, los que se muestran a continuación son los datos oficiales de los últimos dos días y no de las pasadas 24 horas, como suele hacerse con el conteo de casos de coronavirus. En ese periodo hay 202 casos nuevos, unos datos difíciles de comparar también por el efecto del puente en los servicios de diagnóstico.
Este martes es Jerez la que sigue a la cabeza en casos nuevos totales, rozando el medio centenar. Le sigue San Fernando, con 27 casos más, frente a los 22 de El Puerto, 19 de Algeciras y 17 de Arcos. En esta última, el incremento es importante. No tanto resulta el de Tarifa, pero lleva días creciendo en casos y en los pasados 14 suma 258 casos por cada 100.000 habitantes, liderando la tabla proporcionalmente solo por detrás de San José del Valle. La que más sumaba hace unos días era Bornos, que se acercó a cifras de confinamiento pero que ha visto una relajación en el ritmo de casos nuevos y se aleja.
La capital, por su parte, muestra buenos datos, con solo 12 positivos y por debajo del centenar en positivos por 100.000 personas. Asimismo, la situación se calma un poco en Chipiona, con solo cuatro casos más, aunque los incrementos en días pasados la hacen estar en 224 positivos por 100.000. Asimismo, la citada localidad vallense suma un caso pero sigue a la cabeza, con 362 casos proporcionales a la población con el citado índice.
En cuanto a los ingresos, una revisión ha propiciado que en números totales descienda en uno el de la Sierra, probablemente porque se haya imputado erróneamente a uno de sus hospitales en días pasados por parte de la Junta. Asimismo, en Jerez aumenta en un ingreso, en la Bahía-La Janda en siete (dos en UCI) y tres en el Campo de Gibraltar (también uno en UCI).
Al igual que los ingresos, los curados también se publican por distritos sanitarios, y suman 41 más en la provincia: 13 en el de Jerez-Costa Noroeste; tres en la Sierra; 20 en la Bahía-La Janda y cinco en Campo de Gibraltar.
Territorio | TOTAL CASOS | 14 DÍAS | TOTAL MUERTES | Casos x 100,000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevos fallecimientos |
PROVINCIA | 8,677 | 1,797 | 231 | 144.90 | 202 | 3 |
Jerez | 1,547 | 322 | 57 | 151.35 | 47 | 1 |
Algeciras | 1067 | 163 | 29 | 133.65 | 19 | 0 |
Cádiz | 731 | 98 | 12 | 84.46 | 12 | 0 |
San Fernando | 733 | 126 | 23 | 132.66 | 27 | 0 |
El Puerto | 684 | 149 | 23 | 168.54 | 22 | 0 |
La Línea | 555 | 21 | 6 | 33.26 | 3 | 0 |
Chiclana | 465 | 53 | 16 | 62.73 | 8 | 1 |
Sanlúcar | 250 | 51 | 3 | 74.25 | 4 | 0 |
Arcos | 260 | 55 | 6 | 179.15 | 17 | 0 |
Tarifa | 237 | 47 | 6 | 258.78 | 7 | 0 |
San Roque | 202 | 20 | 1 | 64.07 | 3 | 0 |
Puerto Real | 191 | 48 | 5 | 115.31 | 9 | 1 |
Barbate | 159 | 25 | 2 | 111.02 | 2 | 0 |
Los Barrios | 159 | 21 | 8 | 88.82 | 0 | 0 |
Conil | 146 | 20 | 2 | 88.77 | 1 | 0 |
Ubrique | 130 | 17 | 9 | 102.43 | 2 | 0 |
Alcalá del Valle | 90 | 2 | 14 | 39.64 | 0 | 0 |
Paterna | 81 | 2 | 0 | 36.56 | 0 | 0 |
Rota | 79 | 4 | 3 | 13.74 | 0 | 0 |
Vejer | 70 | 1 | 1 | 7.92 | 0 | 0 |
Bornos | 76 | 19 | 3 | 247.72 | 2 | 0 |
Villamartín | 86 | 27 | 1 | 222.22 | 2 | 0 |
Trebujena | 67 | 5 | 3 | 71.14 | 2 | 0 |
Chipiona | 84 | 43 | 0 | 224.86 | 4 | 0 |
Olvera | 47 | 10 | 1 | 123.26 | 0 | 0 |
Jimena | 35 | 2 | 1 | 28.77 | 0 | 0 |
San José | 47 | 16 | 0 | 362.15 | 1 | 0 |
Medina Sidonia | 36 | 6 | 0 | 51.25 | 1 | 0 |
Alcalá de los Gazules | 32 | 3 | 0 | 57.48 | 0 | 0 |
Espera | 31 | 8 | 0 | 207.25 | 2 | 0 |
Algodonales | 30 | 10 | 1 | 180.18 | 0 | 0 |
Puerto Serrano | 19 | 2 | 0 | 28.81 | 0 | 0 |
San Martín del Tesorillo | 15 | 1 | 0 | 36.32 | 0 | 0 |
Castellar | 15 | 2 | 0 | 65.60 | 0 | 0 |
Benalup | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Prado del Rey | 12 | 3 | 2 | 53.52 | 1 | 0 |
Grazalema | 11 | 2 | 0 | 98.67 | 0 | 0 |
El Bosque | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Algar | 9 | 2 | 1 | 141.54 | 1 | 0 |
Setenil | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
El Gastor | 7 | 4 | 0 | 228.31 | 0 | 0 |
Villaluenga | 4 | 1 | 0 | 219.78 | 0 | 0 |
Zahara | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Benaocaz | 2 | 1 | 0 | 149.03 | 0 | 0 |
Torre Alháquime | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Comentarios