Los contagios en la provincia de Sevilla se frenan: 195 positivos, su cifra más baja en más de dos meses

La provincia sevillana registra en 24 horas su mejor cifra en meses mientras notifica una bajada a once muertes, entre ellas las primeras de Cañada Rosal y Huévar del Aljarafe

Cañada Rosal uno de los pueblos sevillanos que hoy notifica su primer fallecimiento.
Cañada Rosal uno de los pueblos sevillanos que hoy notifica su primer fallecimiento.

Los datos de la provincia de Sevilla este miércoles mejoran. Los contagios siguen descendiendo a un ritmo favorable lo que supone nuevos derroteros para este rincón de Andalucía tan golpeado en esta segunda ola. Hoy se contabilizan 195 postivos, 371 menos que ayer cuando alcanzaba los 566. Se trata de una cifra muy baja en comparación a las últimas semanas en las que se observaban más de 500 casos diarios, en ocasiones superando el millar. De hecho, es la menor que se registra en dos meses. Cabe recordar que más del centenar era el dato que solía arrojar solo la capital en sus mejores días. 

Según el informe diario de la Junta de Andalucía ya son 54.103 los confirmados desde marzo, de los cuales 7.121 se han detectado en los últimos 14 días. La localidad que más sube es Sevilla capital con 35, seguida de Dos Hermanas con 34 y Carmona con 16. Son los tres únicos pueblos que suman positivos por encima de la decena, el resto que han contabilizado nuevos infectados se mantienen por debajo. Sin duda, los datos reflejan una clara mejoría durante la semana y con respecto a ayer, que Sevilla arrojaba más de 300 y Dos Hermanas superaba los veinte. 

En cuanto a las tasas de incidencia, pese a la bajada notable, Badolatosa sigue siendo el pueblo más afectado por tercer día consecutivo, con 2.178 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por encima de Martín de la Jara con 1.642. Estos son los únicos que superan el millar este miércoles en el que Carmona y Casariche bajan de los 1000, con 805 y 880 respectivamente. En total, siete pueblos resisten sin contagios en las últimas dos semanas. 

Las muertes en la provincia también bajan en 24 horas, pasando de 28 pérdidas a once, 17 menos que ayer. Los familiares que lloran los decesos de esta jornada se encuentran en Camas con uno, Cantillana con otro, Cañada Rosal y Huévar del Aljarafe el primero, uno en Sanlúcar la Mayor, el segundo de Villanueva del Ariscal y cuatro en la capital. 

Aunque los positivos disminuyan, los ingresados ascienden, aunque no se disparan siendo 72 los pacientes nuevos, siete más en un día. Para el alivio de los hospitales, los enfermos en UCI también son menos, tres frente a los siete de ayer, mientras que los curados no no se mantienen como en la últimas 72 horas, que superaban el millar. Este miércoles son 983 las personas que obtienen el alta, 243 menos que ayer. 

 

Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí

 

TERRITORIO Últimos 14 días Muertes Casos x 100.000 en 14 días Nuevos casos Nuevas muertes
PROVINCIA SEVILLA 7,121 825 367.08 195 11
Aguadulce 7 1 341.96 0 0
Alanís 1 0 56.15 0 0
Albaida del Aljarafe 6 2 191.27 0 0
Alcalá de Guadaíra 214 23 284.93 4 0
Alcalá del Río 61 1 510.46 7 0
Alcolea del Río 11 2 322.30 1 0
Algámitas 7 4 545.17 0 0
Almadén de la Plata 0 0 0.00 0 0
Almensilla 19 3 320.46 1 0
Arahal 57 18 291.83 3 0
Aznalcázar 23 4 511.91 0 0
Aznalcóllar 7 2 114.45 0 0
Badolatosa 68 0 2178.79 1 0
Benacazón 17 2 237.20 1 0
Bollullos de la Mitación 25 1 237.82 1 0
Bormujos 63 10 290.76 1 0
Brenes 56 4 443.11 0 0
Burguillos 33 0 505.90 1 0
Camas 93 8 340.75 1 1
Cantillana 48 6 452.32 3 1
Cañada Rosal 12 1 362.87 1 1
Carmona 230 28 805.89 16 1
Carrión de los Céspedes 12 0 475.44 0 0
Casariche 49 3 880.34 0 0
Castilblanco de los Arroyos 13 5 269.10 1 0
Castilleja de Guzmán 1 0 35.27 0 0
Castilleja de la Cuesta 52 3 298.35 3 0
Castilleja del Campo 0 0 0.00 0 0
Cazalla de la Sierra 1 1 20.62 0 0
Constantina 33 0 546.36 3 0
Coria del Río 120 10 392.99 1 0
Coripe 0 0 0.00 0 0
Dos Hermanas 469 33 353.83 34 0
Écija 81 24 202.06 2 0
El Castillo de las Guardas 0 0 0.00 0 0
El Coronil 16 0 331.26 1 0
El Cuervo de Sevilla 31 4 356.40 2 0
El Garrobo 2 0 258.06 0 0
El Madroño     0.00 0 0
El Palmar de Troya 4 0 146.57 0 0
El Pedroso 9 3 437.96 0 0
El Real de la Jara 10 1 653.59 0 0
El Ronquillo 0 0 0.00 0 0
El Rubio 18 1 520.68 0 0
El Saucejo 8 0 185.61 1 0
El Viso del Alcor 115 7 597.90 2 0
Espartinas 23 5 149.13 1 0
Estepa 35 6 288.66 0 0
Fuentes de Andalucía 12 2 167.86 0 0
Gelves 23 3 228.83 0 0
Gerena 51 0 681.00 2 0
Gilena 15 0 392.05 4 0
Gines 47 1 351.77 0 0
Guadalcanal 8 0 300.86 0 0
Guillena 23 4 181.86 3 0
Herrera 9 6 139.25 0 0
Huévar del Aljarafe 12 1 416.23 0 1
Isla Mayor 12 1 203.77 0 0
La Algaba 67 3 411.67 0 0
La Campana 17 1 317.82 0 0
La Luisiana 2 0 43.77 0 0
La Puebla de Cazalla 42 5 379.03 0 0
La Puebla de los Infantes 2 0 65.55 0 0
La Puebla del Río 44 1 369.31 2 0
La Rinconada 232 15 605.13 3 0
La Roda de Andalucía 15 1 350.71 1 0
Lantejuela 14 2 364.96 0 0
Las Cabezas de San Juan 20 3 121.82 2 0
Las Navas de la Concepción 1 0 62.46 0 0
Lebrija 71 16 259.03 6 0
Lora de Estepa 1 0 117.37 0 0
Lora del Río 52 6 274.64 2 0
Los Corrales 15 0 375.28 0 0
Los Molares 15 2 434.15 1 0
Los Palacios y Villafranca 186 15 486.33 8 0
Mairena del Alcor 85 5 366.03 5 0
Mairena del Aljarafe 108 29 237.51 3 0
Marchena 50 9 253.92 0 0
Marinaleda 6 0 225.14 0 0
Martín de la Jara 45 0 1642.34 2 0
Montellano 11 2 155.52 1 0
Morón de la Frontera 28 11 100.25 2 0
Olivares 41 2 435.15 1 0
Osuna 51 1 287.57 0 0
Palomares del Río 17 0 201.95 0 0
Paradas 23 4 332.23 3 0
Pedrera 14 1 263.75 4 0
Peñaflor 5 1 135.87 0 0
Pilas 109 1 779.24 1 0
Pruna 0 1 0.00 0 0
Salteras 12 1 218.22 0 0
San Juan de Aznalfarache 103 40 480.01 3 0
San Nicolás del Puerto 0 0 0.00 0 0
Sanlúcar la Mayor 42 7 309.21 -1 1
Santiponce 35 9 414.45 1 0
Sevilla 2,828 332 410.19 35 4
Tocina-Los Rosales 11 3 113.92 1 0
Tomares 60 4 239.60 1 0
Umbrete 21 0 241.52 0 0
Utrera 162 28 307.39 4 0
Valencina de la Concepción 8 2 101.78 1 0
Villamanrique de la Condesa 6 1 134.71 0 0
Villanueva de San Juan 5 0 423.37 0 0
Villanueva del Ariscal 9 2 136.92 0 1
Villanueva del Río y Minas 19 2 390.46 0 0
Villaverde del Río 39 5 498.47 0 0

Sobre el autor:

profile_picture

Patricia Merello

Titulada en Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y máster en Periodismo Multimedia por la Universidad Complutense de Madrid. Mis primeras idas y venidas a la redacción comenzaron como becaria en el Diario de Cádiz. En Sevilla, fui redactora de la revista digital de la Fundación Audiovisual de Andalucía y en el blog de la ONGD Tetoca Actuar, mientras que en Madrid aprendí en el departamento de televisión de la Agencia EFE. Al regresar, hice piezas para Onda Cádiz, estuve en la Agencia EFE de Sevilla y elaboré algún que otro informativo en Radio Puerto. He publicado el libro de investigación 'La huella del esperanto en los medios periodísticos', tema que también he plasmado en una revista académica, en un reportaje multimedia y en un blog. 

...saber más sobre el autor

Si has llegado hasta aquí y te gusta nuestro trabajo, apoya lavozdelsur.es, periodismo libre, independiente y en andaluz.

Comentarios

No hay comentarios ¿Te animas?

Lo más leído