La provincia de Sevilla registra 645 nuevos casos por coronavirus en las últimas 24 horas, 73 más que en la jornada de ayer (572), y siete fallecimientos, igual que este miércoles. Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, los municipios que más positivos suman son Dos Hermanas, con 56 casos más, Écija con 42, Alcalá de Guadaíra y Utrera con 35, Los Palacios y Villafranca con 23 contagiados más, Morón de la Frontera con 20 y Mairena del Aljarafe en último lugar con 10.
Por su parte, El Visor del Alcor, Mairena del Alcor y Pedrera, que ayer se encontraban entre los pueblos con más incremento de contagios, este jueves bajan de este puesto. Sin embargo, Sevilla capital sigue siendo la localidad que más positivos añade con 266, pero 93 menos que ayer.
El Castillo de la Guardas se mantiene a la cabeza en la lista de los pueblos con la tasa de incidencia más elevada, con 1.930 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. A la localidad le siguen, Herrera (1918), Pedrera (1639), Écija (1005) y Badolatosa (897), mientras que Martín de la Jara con 547 y Morón de la Frontera con 607, se encuentran en riesgo de confinamiento al superar este jueves el límite de contagios establecidos. Valencina de la Concepción está a punto de sumarse a la lista de pueblos sin confinar que sobrepasan el umbral.
La evolución de la crisis sanitaria en la provincia sevillana también contempla pueblos sin casos en las últimas dos semanas como Alanís, Coripe, El Real de la Jara, Las Navas de la Concepción y Villanueva de San Juán. En cambio, Huévar del Aljarafe y San Nicolás del Puerto, que hasta ayer se mantenía sin ningún contagio, suman uno.
En cuanto a las defunciones, han tenido que lamentar una pérdida en El Cuervo, Arahal, La Algaba, La Rinconada, Morón, Utrera y la capital sevillana, que contabiliza dos muertes menos que ayer.
En los hospitales de la provincia se suman 28 ingresos más, 15 más que ayer, pero sin la entrada de pacientes en UCI y con un total de 77 curados frente a los 23 que salieron este miércoles.
TERRITORIO | Pobación | Casos Totales | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 1,939,887 | 18,686 | 5,530 | 433 | 285.07 | 645 | 8 |
Aguadulce | 2,047 | 19 | 3 | 0 | 146.56 | 0 | 0 |
Alanís | 1,781 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 3,137 | 19 | 3 | 0 | 95.63 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 75,106 | 659 | 239 | 6 | 318.22 | 35 | 0 |
Alcalá del Río | 11,950 | 79 | 25 | 0 | 209.21 | 0 | 0 |
Alcolea del Río | 3,413 | 25 | 3 | 2 | 87.90 | 0 | 0 |
Algámitas | 1,284 | 24 | 3 | 3 | 233.64 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 1,424 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Almensilla | 5,929 | 32 | 9 | 1 | 151.80 | 0 | 0 |
Arahal | 19,532 | 440 | 145 | 15 | 742.37 | 4 | 1 |
Aznalcázar | 4,493 | 50 | 13 | 0 | 289.34 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 6,116 | 19 | 4 | 1 | 65.40 | 0 | 0 |
Badolatosa | 3,121 | 55 | 28 | 0 | 897.15 | 0 | 0 |
Benacazón | 7,167 | 28 | 7 | 0 | 97.67 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 10,512 | 36 | 8 | 0 | 76.10 | 0 | 0 |
Bormujos | 21,667 | 122 | 32 | 0 | 147.69 | 4 | 0 |
Brenes | 12,638 | 163 | 72 | 6 | 569.71 | 1 | 0 |
Burguillos | 6,523 | 58 | 27 | 0 | 413.92 | 0 | 0 |
Camas | 27,293 | 185 | 40 | 3 | 146.56 | 6 | 0 |
Cantillana | 10,612 | 146 | 47 | 1 | 442.89 | 1 | 0 |
Cañada Rosal | 3,307 | 12 | 4 | 0 | 120.96 | 0 | 0 |
Carmona | 28,540 | 159 | 32 | 3 | 112.12 | 2 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 2,524 | 9 | 3 | 0 | 118.86 | 0 | 0 |
Casariche | 5,566 | 361 | 40 | 1 | 718.65 | 0 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 4,831 | 46 | 24 | 1 | 496.79 | 1 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 2,835 | 25 | 11 | 0 | 388.01 | 2 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 17,429 | 122 | 31 | 1 | 177.86 | 3 | 0 |
Castilleja del Campo | 628 | 1 | 1 | 0 | 159.24 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 4,849 | 22 | 12 | 1 | 247.47 | 3 | 0 |
Constantina | 6,040 | 54 | 7 | 0 | 115.89 | 0 | 0 |
Coria del Río | 30,535 | 315 | 94 | 5 | 307.84 | 2 | 0 |
Coripe | 1,298 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 132,551 | 1,016 | 291 | 11 | 219.54 | 56 | 0 |
Écija | 40,087 | 712 | 403 | 3 | 1005.31 | 42 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 1,464 | 32 | 29 | 0 | 1980.87 | 0 | 0 |
El Coronil | 4,830 | 17 | 7 | 0 | 144.93 | 4 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 8,698 | 57 | 12 | 3 | 137.96 | 6 | 1 |
El Garrobo | 775 | 3 | 1 | 1 | 129.03 | 0 | 1 |
El Madroño | 284 | 0.00 | 0 | 0 | |||
El Palmar de Troya | 2,729 | 20 | 13 | 0 | 476.36 | 3 | 0 |
El Pedroso | 2,055 | 12 | 3 | 3 | 145.99 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 1,530 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 1,354 | 4 | 1 | 0 | 73.86 | 0 | 0 |
El Rubio | 3,457 | 18 | 9 | 0 | 260.34 | 4 | 0 |
El Saucejo | 4,310 | 20 | 14 | 0 | 324.83 | 0 | 0 |
El Viso del Alcor | 19,234 | 155 | 53 | 7 | 275.55 | 8 | 0 |
Espartinas | 15,423 | 93 | 13 | 5 | 84.29 | 1 | 0 |
Estepa | 12,125 | 190 | 94 | 4 | 775.26 | 2 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 7,149 | 55 | 40 | 0 | 559.52 | 3 | 0 |
Gelves | 10,051 | 111 | 47 | 1 | 467.62 | 3 | 0 |
Gerena | 7,489 | 93 | 32 | 0 | 427.29 | 6 | 0 |
Gilena | 3,826 | 18 | 8 | 0 | 209.10 | 0 | 0 |
Gines | 13,361 | 64 | 17 | 0 | 127.24 | 2 | 0 |
Guadalcanal | 2,659 | 3 | 2 | 0 | 75.22 | 1 | 0 |
Guillena | 12,647 | 57 | 16 | 1 | 126.51 | 0 | 0 |
Herrera | 6,463 | 151 | 124 | 1 | 1918.61 | 2 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 2,883 | 2 | 1 | 0 | 34.69 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 5,889 | 13 | 7 | 0 | 118.87 | 0 | 0 |
La Algaba | 16,275 | 247 | 32 | 3 | 196.62 | 3 | 1 |
La Campana | 5,349 | 63 | 10 | 1 | 186.95 | 0 | 0 |
La Luisiana | 4,569 | 32 | 21 | 0 | 459.62 | 0 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 11,081 | 59 | 15 | 2 | 135.37 | 2 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 3,051 | 1 | 1 | 0 | 32.78 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 11,914 | 54 | 16 | 0 | 134.30 | 1 | 0 |
La Rinconada | 38,339 | 393 | 86 | 8 | 224.31 | 1 | 1 |
La Roda de Andalucía | 4,277 | 44 | 5 | 1 | 116.90 | 0 | 0 |
Lantejuela | 3,836 | 31 | 11 | 0 | 286.76 | 1 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 16,418 | 101 | 21 | 2 | 127.91 | 1 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 1,601 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 27,410 | 298 | 39 | 16 | 142.28 | 6 | 0 |
Lora de Estepa | 852 | 6 | 5 | 0 | 586.85 | 0 | 0 |
Lora del Río | 18,934 | 136 | 18 | 2 | 95.07 | 1 | 0 |
Los Corrales | 3,997 | 37 | 11 | 0 | 275.21 | 0 | 0 |
Los Molares | 3,455 | 59 | 19 | 2 | 549.93 | 3 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 38,246 | 392 | 191 | 6 | 499.40 | 23 | 0 |
Mairena del Alcor | 23,222 | 209 | 57 | 4 | 245.46 | 4 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 45,471 | 469 | 118 | 18 | 259.51 | 10 | 0 |
Marchena | 19,691 | 162 | 41 | 8 | 208.22 | 3 | 0 |
Marinaleda | 2,665 | 4 | 2 | 0 | 75.05 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 2,740 | 35 | 15 | 0 | 547.45 | 2 | 0 |
Montellano | 7,073 | 132 | 43 | 2 | 607.95 | 9 | 0 |
Morón de la Frontera | 27,930 | 241 | 79 | 9 | 282.85 | 20 | 1 |
Olivares | 9,422 | 49 | 14 | 0 | 148.59 | 4 | 0 |
Osuna | 17,735 | 150 | 51 | 1 | 287.57 | 4 | 0 |
Palomares del Río | 8,418 | 41 | 9 | 0 | 106.91 | 3 | 0 |
Paradas | 6,923 | 112 | 19 | 4 | 274.45 | 3 | 0 |
Pedrera | 5,308 | 99 | 87 | 0 | 1639.04 | 5 | 0 |
Peñaflor | 3,680 | 40 | 6 | 1 | 163.04 | 0 | 0 |
Pilas | 13,988 | 91 | 20 | 0 | 142.98 | 2 | 0 |
Pruna | 2,671 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Salteras | 5,499 | 43 | 6 | 0 | 109.11 | 0 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 21,458 | 318 | 26 | 37 | 121.17 | 5 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 593 | 3 | 1 | 0 | 168.63 | 1 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 13,583 | 60 | 10 | 2 | 73.62 | 0 | 0 |
Santiponce | 8,445 | 65 | 28 | 1 | 331.56 | 6 | 0 |
Sevilla | 689,434 | 6,833 | 1,811 | 187 | 262.68 | 266 | 1 |
Tocina-Los Rosales | 9,656 | 74 | 25 | 0 | 258.91 | 1 | 0 |
Tomares | 25,042 | 171 | 19 | 3 | 75.87 | 4 | 0 |
Umbrete | 8,695 | 48 | 8 | 0 | 92.01 | 0 | 0 |
Utrera | 52,701 | 742 | 222 | 16 | 421.24 | 35 | 1 |
Valencina de la Concepción | 7,860 | 62 | 39 | 1 | 496.18 | 5 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 4,454 | 31 | 2 | 1 | 44.90 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 1,181 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 6,573 | 28 | 7 | 1 | 106.50 | 1 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 4,866 | 22 | 3 | 0 | 61.65 | 0 | 0 |
Villaverde del Río | 7,824 | 182 | 57 | 4 | 728.53 | 3 | 0 |
Comentarios