El informe diario que la Junta de Andalucía actualiza diariamente registra este martes en la provincia de Sevilla 484 positivos, una cifra alentadora que revela una bajada signficativa de casos desde el último fin de semana, cuando eran 2.380 los detectados en estas 48 horas con las nuevas restricciones en vigor. Casi 2.000 confirmados (1.896) menos que dan cierto respiro a la provincia, que llevaba todo el mes arrojando más de medio millar al día. Es la primera vez que no supera los 500 contagiados más, siendo su mejor cifra de noviembre.
La disminución de casos se nota en los pueblos, que no suman más de medio centenar de postivos este martes, una tendencia que sí se observa en el viernes 13 de noviembre, antes del fin de semana de cierre, cuando Dos Hermanas contabilizaba 95 casos más. Hoy, el pueblo que más confirmados registra, por debajo de los 174 de la capital, es La Rinconada con 38, seguido de Carmona con 27, El Viso del Alcor con 22, y Camas y La Algaba con 10. Además, Dos Hermanas, aunque suma 13 más, no se sitúa a la cabeza después de cinco días consecutivos y con más de 50 positivos al día. En total la provincia ya acumula 10.863 en las últimas dos semanas.
Las tasas de incidencia del coronavirus en los pueblos también se relajan. Este martes, es Badolatosa, con 1.473 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el municipio más afectado, seguido de Martín de la Jara con 1.423 y de Pilas con 1.215. Sin embargo, aunque los números siguen superando el millar, se nota una bajada favorable desde el comienzo del mes, cuando Lantejuela era el más golpeado y notificaba más de 2.000 casos según este indicador. Concretamente, el 4 de noviembre presentaba 2.580, el día 5, 2.476 y el dia 6, 2.193. En cambio, ahora los municipios más tocados no llegan a esas cifras desbordantes.
La provincia suma este martes una decena de muertes pese a las prohibiciones establecidas y la actividad comercial y hostelera congelada a partir de las 18:00 horas. Son 21 menos que las que notificó en 48 horas en el primer fin de semana de cierre, pero no deja de ser una cifra preocupante al no distinguirse un descenso. En la última semana 10 fallecidos era el dato más bajo, llegando a alcanzar los 28 en solo 24 horas. Hoy se registran el segundo fallecido de Aználcollar, otro en Cantillana, otro en Brenes, otro en Castilblanco de los Arroyos, otro en San Juan de Aznalfarache y cinco en la capital.
Por su parte, el número de ingresados es menor que el contabilizado en el fin de semana (de 54 a 51) pero esto no implica una interpretación alentadora ya que en un día ha incorporado casi los mismos pacientes que incorporó en dos. Además, los enfermos en UCI se incrementan y los sanitarios no descansan cuando en 48 entraron cuatro, y en solo un día los hospitales reciben a ocho, el doble. En cuanto a las personas que obtienen el alta, hoy son 1.248 en toda la provincia, 505 menos que en el último fin de semana. Aún es pronto la valorar si las medidas derivarán en una curva descendiente el resto de la semana o habrá repuntes, pero de momento, es un paso más.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 10,863 | 719 | 559.98 | 484 | 10 |
Aguadulce | 18 | 0 | 879.34 | 0 | 0 |
Alanís | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 16 | 2 | 510.04 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 309 | 20 | 411.42 | 2 | 0 |
Alcalá del Río | 69 | 1 | 577.41 | 12 | 0 |
Alcolea del Río | 3 | 2 | 87.90 | 0 | 0 |
Algámitas | 4 | 4 | 311.53 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 0.00 | 0 | 0 | ||
Almensilla | 28 | 2 | 472.26 | 1 | 0 |
Arahal | 142 | 17 | 727.01 | 11 | 0 |
Aznalcázar | 45 | 2 | 1001.56 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 12 | 2 | 196.21 | 0 | 1 |
Badolatosa | 46 | 0 | 1473.89 | 1 | 0 |
Benacazón | 44 | 1 | 613.92 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 48 | 0 | 456.62 | 0 | 0 |
Bormujos | 98 | 9 | 452.30 | 2 | 0 |
Brenes | 87 | 4 | 688.40 | 9 | 1 |
Burguillos | 50 | 0 | 766.52 | 2 | 0 |
Camas | 152 | 7 | 556.92 | 10 | 0 |
Cantillana | 92 | 5 | 866.94 | 9 | 1 |
Cañada Rosal | 11 | 0 | 332.63 | 0 | 0 |
Carmona | 309 | 25 | 1082.69 | 27 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 20 | 0 | 792.39 | 0 | 0 |
Casariche | 58 | 1 | 1042.04 | 1 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 16 | 5 | 331.19 | 0 | 1 |
Castilleja de Guzmán | 7 | 0 | 246.91 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 97 | 3 | 556.54 | 3 | 0 |
Castilleja del Campo | 4 | 0 | 636.94 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 5 | 1 | 103.11 | 0 | 0 |
Constantina | 65 | 0 | 1076.16 | 2 | 0 |
Coria del Río | 223 | 8 | 730.31 | 1 | 0 |
Coripe | 2 | 0 | 154.08 | 1 | 0 |
Dos Hermanas | 687 | 24 | 518.29 | 13 | 0 |
Écija | 154 | 12 | 384.16 | 3 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 3 | 0 | 204.92 | 0 | 0 |
El Coronil | 25 | 0 | 517.60 | 1 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 46 | 3 | 528.86 | 2 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 6 | 0 | 219.86 | 0 | 0 |
El Pedroso | 12 | 3 | 583.94 | 1 | 0 |
El Real de la Jara | 3 | 1 | 196.08 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 1 | 0 | 73.86 | 0 | 0 |
El Rubio | 22 | 0 | 636.39 | 1 | 0 |
El Saucejo | 12 | 0 | 278.42 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 176 | 7 | 915.05 | 22 | 0 |
Espartinas | 56 | 5 | 363.09 | 0 | 0 |
Estepa | 69 | 5 | 569.07 | 0 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 31 | 0 | 433.63 | 0 | 0 |
Gelves | 40 | 3 | 397.97 | 1 | 0 |
Gerena | 38 | 0 | 507.41 | 8 | 0 |
Gilena | 22 | 0 | 575.01 | 0 | 0 |
Gines | 99 | 1 | 740.96 | -4 | 0 |
Guadalcanal | 11 | 0 | 413.69 | 0 | 0 |
Guillena | 40 | 4 | 316.28 | 5 | 0 |
Herrera | 41 | 4 | 634.38 | 2 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 28 | 0 | 971.21 | 2 | 0 |
Isla Mayor | 17 | 1 | 288.67 | 0 | 0 |
La Algaba | 90 | 3 | 553.00 | 10 | 0 |
La Campana | 22 | 1 | 411.29 | 1 | 0 |
La Luisiana | 9 | 0 | 196.98 | 0 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 102 | 2 | 920.49 | 1 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 3 | 0 | 98.33 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 78 | 0 | 654.69 | 2 | 0 |
La Rinconada | 369 | 13 | 962.47 | 38 | 0 |
La Roda de Andalucía | 47 | 1 | 1098.90 | 1 | 0 |
Lantejuela | 32 | 1 | 834.20 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 53 | 3 | 322.82 | 12 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 1 | 0 | 62.46 | 0 | 0 |
Lebrija | 125 | 16 | 456.04 | 5 | 0 |
Lora de Estepa | 1 | 0 | 117.37 | 0 | 0 |
Lora del Río | 115 | 5 | 607.37 | 2 | 0 |
Los Corrales | 12 | 0 | 300.23 | 0 | 0 |
Los Molares | 32 | 2 | 926.19 | 3 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 274 | 13 | 716.41 | 14 | 0 |
Mairena del Alcor | 142 | 5 | 611.49 | 13 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 178 | 28 | 391.46 | 6 | 0 |
Marchena | 124 | 8 | 629.73 | 1 | 0 |
Marinaleda | 16 | 0 | 600.38 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 39 | 0 | 1423.36 | 4 | 0 |
Montellano | 25 | 2 | 353.46 | 0 | 0 |
Morón de la Frontera | 68 | 11 | 243.47 | -4 | 0 |
Olivares | 69 | 1 | 732.33 | 0 | 0 |
Osuna | 125 | 1 | 704.82 | 2 | 0 |
Palomares del Río | 36 | 0 | 427.66 | 1 | 0 |
Paradas | 30 | 4 | 433.34 | 0 | 0 |
Pedrera | 27 | 0 | 508.67 | 0 | 0 |
Peñaflor | 7 | 1 | 190.22 | 0 | 0 |
Pilas | 170 | 1 | 1215.33 | 3 | 0 |
Pruna | 1 | 0 | 37.44 | 6 | 0 |
Salteras | 18 | 1 | 327.33 | 1 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 148 | 40 | 689.72 | 6 | 1 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 72 | 6 | 530.07 | 1 | 0 |
Santiponce | 62 | 5 | 734.16 | 3 | 0 |
Sevilla | 3,784 | 305 | 548.86 | 174 | 5 |
Tocina-Los Rosales | 24 | 3 | 248.55 | 2 | 0 |
Tomares | 96 | 4 | 383.36 | 3 | 0 |
Umbrete | 47 | 0 | 540.54 | 0 | 0 |
Utrera | 325 | 24 | 616.69 | 4 | 0 |
Valencina de la Concepción | 20 | 2 | 254.45 | 2 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 23 | 1 | 516.39 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 21 | 1 | 319.49 | 1 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 24 | 1 | 493.22 | 2 | 0 |
Villaverde del Río | 54 | 5 | 690.18 | 7 | 0 |
Comentarios