Este viernes son muchos los pueblos sevillanos que no suman positivos a sus listas. Un total de 61 municipios resisten hoy a la pandemia aunque en total, la provincia contabilice 236 confirmados en 24 horas, solo 7 más que ayer cuando marcaba 229 casos, manteniéndose en la misma línea y sin cifras descontroladas. Según los datos del informe diario de la Junta de Andalucía, el número de positivos que arroja Sevilla capital es prácticamente el mismo que el día anterior, en solo un día ha pasado de 85 a 87, dos días consecutivos por debajo del centenar.
Por el contrario, los pueblos que más positivos añaden este viernes, por debajo de la capital que se sitúa a la cabeza, son Dos Hermanas con 23, Las Cabezas de San Juan con 10, La Rinconada con 9, Palomares del Río, Lebrija y Los Palacios con 7. Sólo dos localidades son las que superan la decena de confirmados en toda la provincia que sigue manteniendo una tendencia a la baja. Asimismo, son trece los municipios que no suman positivos desde hace dos semanas y continúan con su tasa de incidencia a cero. Muy alejados de la situación preocupante a la que se enfrenta Badolatosa, que es el único que supera el millar de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por segundo día consecutivo, este municipio de 3.121 vecinos sigue siendo el más afectado, hoy con 1.185 y ayer con 1.281.
Por debajo de este se encuentran Algámitas con 856 y El Saucejo con 440 mientras que la mayoría presenta una tasa de contagios entre 100 y 200, lo que indica un descenso general en comparación con los primeros días del mes pasado cuando solían superar los 500. Este viernes, los fallecidos disminuyen después de dos días consecutivos con más de veinte decesos en la provincia. Así, registra 13 muertes, frente a las 28 de la jornada anterior, siendo la cifra más baja de la semana. Del mismo modo, Sevilla capital también experiente un descenso significativo, de 12 a 4 en 24 horas.
Las pérdidas se producen hoy, una en Alcalá de Guadaíra, otra en Arahal, la cuarta de Benacazón, una en Écija, una en El Viso del Alcor, otra en Fuentes de Andalucía, la segunda de La Campana, la primera de Marinaleda y cuatro en Sevilla capital, que es la que más anota. Hasta el momento, la provincia lleva acumuladas 958 muertes, siendo la capital hispalense la que más registra con 327, seguida de San Juan de Aznalfarache con 41 desde marzo.
Las circunstancias en los hospitales sevillanos empeoran levemente en 24 horas, de forma que los ingresados suben de 56 a 74, mientras que ocho enfermos de covid entran en las UCI, cinco más que los que se añadieron ayer. A su vez, esta subida viene acompañada de menos plazas libres en los centros al contabilizarse 891 curados en la provincia, siendo la primera vez en toda la semana que se registra un número por debajo del millar.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 3,212 | 958 | 165.58 | 236 | 13 |
Aguadulce | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Alanís | 1 | 0 | 56.15 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 2 | 2 | 63.76 | 1 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 97 | 25 | 129.15 | 6 | 1 |
Alcalá del Río | 19 | 1 | 159.00 | 1 | 0 |
Alcolea del Río | 1 | 4 | 29.30 | 0 | 0 |
Algámitas | 11 | 4 | 856.70 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 1 | 0 | 70.22 | 0 | 0 |
Almensilla | 4 | 3 | 67.47 | 2 | 0 |
Arahal | 24 | 19 | 122.88 | 0 | 1 |
Aznalcázar | 15 | 4 | 333.85 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 1 | 2 | 16.35 | 0 | 0 |
Badolatosa | 37 | 1 | 1185.52 | 4 | 1 |
Benacazón | 7 | 4 | 97.67 | 0 | 1 |
Bollullos de la Mitación | 14 | 1 | 133.18 | 0 | 0 |
Bormujos | 29 | 10 | 133.84 | 2 | 0 |
Brenes | 23 | 5 | 181.99 | 5 | 0 |
Burguillos | 11 | 0 | 168.63 | 2 | 0 |
Camas | 40 | 8 | 146.56 | 3 | 0 |
Cantillana | 20 | 6 | 188.47 | 0 | 0 |
Cañada Rosal | 4 | 2 | 120.96 | 0 | 0 |
Carmona | 103 | 34 | 360.90 | 2 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 1 | 0 | 39.62 | 0 | 0 |
Casariche | 24 | 4 | 431.19 | 3 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 11 | 5 | 227.70 | 0 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 19 | 6 | 109.01 | 4 | 0 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Constantina | 8 | 0 | 132.45 | 0 | 0 |
Coria del Río | 52 | 11 | 170.30 | 2 | 0 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 219 | 38 | 165.22 | 23 | 0 |
Écija | 69 | 34 | 172.13 | 0 | 1 |
El Castillo de las Guardas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Coronil | 12 | 0 | 248.45 | 0 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 23 | 4 | 264.43 | 4 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Pedroso | 1 | 3 | 48.66 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 4 | 1 | 261.44 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Rubio | 11 | 4 | 318.19 | 0 | 0 |
El Saucejo | 19 | 1 | 440.84 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 52 | 8 | 270.35 | 3 | 1 |
Espartinas | 15 | 6 | 97.26 | 1 | 0 |
Estepa | 14 | 11 | 115.46 | 1 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 1 | 6 | 13.99 | 0 | 1 |
Gelves | 16 | 3 | 159.19 | 1 | 0 |
Gerena | 5 | 0 | 66.76 | 0 | 0 |
Gilena | 2 | 0 | 52.27 | 0 | 0 |
Gines | 5 | 2 | 37.42 | 0 | 0 |
Guadalcanal | 9 | 1 | 338.47 | 1 | 0 |
Guillena | 11 | 4 | 86.98 | 2 | 0 |
Herrera | 3 | 8 | 46.42 | 0 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 4 | 1 | 138.74 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 2 | 1 | 33.96 | 0 | 0 |
La Algaba | 35 | 3 | 215.05 | 4 | 0 |
La Campana | 17 | 2 | 317.82 | 5 | 1 |
La Luisiana | 10 | 1 | 218.87 | 0 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 19 | 8 | 171.46 | 0 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 16 | 2 | 134.30 | 0 | 0 |
La Rinconada | 103 | 23 | 268.66 | 9 | 0 |
La Roda de Andalucía | 2 | 2 | 46.76 | 0 | 0 |
Lantejuela | 4 | 6 | 104.28 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 34 | 3 | 207.09 | 10 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 42 | 16 | 153.23 | 7 | 0 |
Lora de Estepa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lora del Río | 8 | 8 | 42.25 | 2 | 0 |
Los Corrales | 3 | 0 | 75.06 | 0 | 0 |
Los Molares | 5 | 2 | 144.72 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 73 | 17 | 190.87 | 7 | 0 |
Mairena del Alcor | 34 | 7 | 146.41 | 2 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 46 | 29 | 101.16 | 4 | 0 |
Marchena | 15 | 11 | 76.18 | 2 | 0 |
Marinaleda | 4 | 1 | 150.09 | 1 | 1 |
Martín de la Jara | 12 | 1 | 437.96 | 0 | 0 |
Montellano | 6 | 2 | 84.83 | 0 | 0 |
Morón de la Frontera | 21 | 11 | 75.19 | 1 | 0 |
Olivares | 15 | 2 | 159.20 | 0 | 0 |
Osuna | 33 | 4 | 186.07 | 6 | 0 |
Palomares del Río | 16 | 0 | 190.07 | 7 | 0 |
Paradas | 17 | 4 | 245.56 | 1 | 0 |
Pedrera | 3 | 2 | 56.52 | 0 | 0 |
Peñaflor | 2 | 1 | 54.35 | -1 | 0 |
Pilas | 32 | 2 | 228.77 | 0 | 0 |
Pruna | 4 | 1 | 149.76 | 0 | 0 |
Salteras | 5 | 1 | 90.93 | 1 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 38 | 41 | 177.09 | 0 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 20 | 7 | 147.24 | 1 | 0 |
Santiponce | 31 | 12 | 367.08 | 1 | 0 |
Sevilla | 1,301 | 367 | 188.71 | 85 | 4 |
Tocina-Los Rosales | 4 | 3 | 41.43 | 0 | 0 |
Tomares | 42 | 4 | 167.72 | 4 | 0 |
Umbrete | 4 | 0 | 46.00 | 0 | 0 |
Utrera | 33 | 29 | 62.62 | 2 | 0 |
Valencina de la Concepción | 5 | 2 | 63.61 | 1 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 3 | 1 | 67.36 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 3 | 3 | 45.64 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 5 | 2 | 102.75 | 0 | 0 |
Villaverde del Río | 7 | 5 | 89.47 | 0 | 0 |
Comentarios