La pandemia en la provincia de Sevilla toma un rumbo favorable. Este martes de puente de la Constitución hay esperanza en medio de la tempestad ya que los contagios, las muertes y los hospitalizados disminuyen en solo 24 horas. En total hoy suma 39 positivos en un solo día, frente a los 451 que arrojó en 72 horas, por lo que obtiene su cifra más baja en más de dos meses.
La crisis parece controlada en los pueblos sevillanos donde el coronavirus ha alcanzado este martes a 19 de ellos. El resto no marca ningún nuevo confirmado mientras que Sevilla capital es la que más sube con siete más, una cifra muy inferior a los 211 que contabilizó el lunes en 72 horas. Es su dato más bajo en los tres últimos meses, una tendencia favorable que continúa en Lebrija, que solo suma cinco positivos, seguida de Mairena del Alcor y Las Cabezas de San Juan con cuatro.
La bajada de positivos se refleja en las tasas de incidencia ya que hoy ningún pueblo supera el millar de casos, siendo Badolatosa el que más registra con 672 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, seguido de Guadalcanal con 601. El informe revela un descenso que se mantiene. En la actualidad hay 17 pueblos que llevan dos semanas sin sumar positivos.
La provincia de Sevilla ha contabilizado durante el mes de noviembre en numerosas ocasiones más de una decena de muertes e incluso, a veces ha llegado a rozar la treintena. Una escena desalentadora que este martes da un giro. Hoy se notifican cinco muertes, la cifra más baja que ha arrojado en el mes de noviembre y en lo que va de diciembre. Un dato que dista mucho de las 28 que se produjeron el lunes en 72 horas.
Uno de los fallecidos de hoy era un vecino de Alcalá de Guadaira, una en Alcalá de Guadaira, otro de Algámitas, otro en Dos Hermanas, otro de Écija y otro en Lebrija. Mientras tanto, Sevilla capital no suma muertes en esta jornada cuando el tres días sumó trece más.
En cuanto a la situación en los hospitales sevillanos, solo se ha registrado la entrada de tres pacientes de covid, la cifra más baja de hospitalizados desde hace más de 2 meses. Sin embargo, este martes anota su segundo dato más alto en ese periodo de tiempo de enfermos que entran en las UCI, 21 más en solo 24 horas frente a los 14 que añadió a lo largo de tres días. Por su parte, los curados disminuyen hasta por debajo del millar cuando llevaba unos días manteniéndose por arriba y en alza. Hoy son 615 las personas que obtienen el alta, un número muy alejado de las 1.886 que salieron durante 72 horas.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 2,496 | 991 | 128.67 | 39 | 5 |
Aguadulce | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Alanís | 3 | 0 | 168.44 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 2 | 2 | 63.76 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 81 | 29 | 107.85 | 0 | 1 |
Alcalá del Río | 4 | 1 | 33.47 | 0 | 0 |
Alcolea del Río | 1 | 4 | 29.30 | 0 | 0 |
Algámitas | 6 | 5 | 467.29 | 0 | 1 |
Almadén de la Plata | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Almensilla | 4 | 3 | 67.47 | 0 | 0 |
Arahal | 31 | 19 | 158.71 | 2 | 0 |
Aznalcázar | 11 | 4 | 244.83 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Badolatosa | 21 | 1 | 672.86 | 0 | 0 |
Benacazón | 4 | 4 | 55.81 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 12 | 1 | 114.16 | 0 | 0 |
Bormujos | 16 | 10 | 73.85 | 1 | 0 |
Brenes | 19 | 5 | 150.34 | 0 | 0 |
Burguillos | 7 | 0 | 107.31 | 1 | 0 |
Camas | 32 | 8 | 117.25 | 0 | 0 |
Cantillana | 7 | 6 | 65.96 | 0 | 0 |
Cañada Rosal | 3 | 2 | 90.72 | 0 | 0 |
Carmona | 63 | 34 | 220.74 | 0 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 1 | 0 | 39.62 | 0 | 0 |
Casariche | 20 | 4 | 359.32 | 1 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 12 | 5 | 248.40 | 1 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 16 | 6 | 91.80 | 0 | 0 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Constantina | 5 | 0 | 82.78 | 0 | 0 |
Coria del Río | 42 | 12 | 137.55 | 0 | 0 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 179 | 43 | 135.04 | 1 | 1 |
Écija | 48 | 36 | 119.74 | 0 | 1 |
El Castillo de las Guardas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Coronil | 5 | 1 | 103.52 | 0 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 23 | 4 | 264.43 | 0 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 1 | 0 | 36.64 | 0 | 0 |
El Pedroso | 1 | 3 | 48.66 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 2 | 1 | 130.72 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Rubio | 7 | 4 | 202.49 | 0 | 0 |
El Saucejo | 16 | 1 | 371.23 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 40 | 8 | 207.97 | 3 | 0 |
Espartinas | 13 | 6 | 84.29 | 2 | 0 |
Estepa | 8 | 11 | 65.98 | 0 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 |
Gelves | 9 | 3 | 89.54 | 0 | 0 |
Gerena | 4 | 0 | 53.41 | 0 | 0 |
Gilena | 4 | 0 | 104.55 | 1 | 0 |
Gines | 2 | 2 | 14.97 | 0 | 0 |
Guadalcanal | 16 | 1 | 601.73 | 0 | 0 |
Guillena | 13 | 4 | 102.79 | 0 | 0 |
Herrera | 3 | 8 | 46.42 | 0 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 3 | 1 | 104.06 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 1 | 1 | 16.98 | 0 | 0 |
La Algaba | 28 | 3 | 172.04 | 0 | 0 |
La Campana | 14 | 2 | 261.73 | 0 | 0 |
La Luisiana | 8 | 1 | 175.09 | 0 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 11 | 8 | 99.27 | 0 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 10 | 3 | 83.93 | 0 | 0 |
La Rinconada | 80 | 23 | 208.66 | 0 | 0 |
La Roda de Andalucía | 2 | 2 | 46.76 | 0 | 0 |
Lantejuela | 2 | 6 | 52.14 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 41 | 3 | 249.73 | 4 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 36 | 17 | 131.34 | 5 | 1 |
Lora de Estepa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lora del Río | 7 | 8 | 36.97 | 0 | 0 |
Los Corrales | 1 | 0 | 25.02 | 0 | 0 |
Los Molares | 4 | 2 | 115.77 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 55 | 19 | 143.81 | 2 | 0 |
Mairena del Alcor | 26 | 7 | 111.96 | 4 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 38 | 29 | 83.57 | 1 | 0 |
Marchena | 9 | 11 | 45.71 | 0 | 0 |
Marinaleda | 3 | 1 | 112.57 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 4 | 1 | 145.99 | 0 | 0 |
Montellano | 3 | 2 | 42.41 | 0 | 0 |
Morón de la Frontera | 19 | 11 | 68.03 | 0 | 0 |
Olivares | 9 | 2 | 95.52 | 0 | 0 |
Osuna | 33 | 4 | 186.07 | 0 | 0 |
Palomares del Río | 10 | 0 | 118.79 | 0 | 0 |
Paradas | 13 | 4 | 187.78 | 0 | 0 |
Pedrera | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Peñaflor | 1 | 1 | 27.17 | 0 | 0 |
Pilas | 16 | 3 | 114.38 | 0 | 0 |
Pruna | 2 | 1 | 74.88 | 0 | 0 |
Salteras | 2 | 1 | 36.37 | 0 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 25 | 41 | 116.51 | 1 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 11 | 7 | 80.98 | 1 | 0 |
Santiponce | 27 | 13 | 319.72 | 0 | 0 |
Sevilla | 1,041 | 380 | 150.99 | 7 | 0 |
Tocina-Los Rosales | 3 | 3 | 31.07 | 0 | 0 |
Tomares | 35 | 4 | 139.77 | 0 | 0 |
Umbrete | 2 | 0 | 23.00 | 1 | 0 |
Utrera | 23 | 29 | 43.64 | 0 | 0 |
Valencina de la Concepción | 5 | 2 | 63.61 | 0 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 4 | 1 | 89.81 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 2 | 0 | 169.35 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 4 | 3 | 60.86 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 2 | 2 | 41.10 | 0 | 0 |
Villaverde del Río | 4 | 5 | 51.12 | 0 | 0 |
Comentarios