La provincia de Sevilla experimenta un repunte de casos en solo 24 horas. En el segundo día del cierre y la entrada en vigor de las nuevas restricciones de la Junta, se registran 1.324 contagiados nuevos, 630 positivos más -el doble- que los que se sumaron ayer. Así, vuelve a superar el millar de infectados cuando se había mantenido toda la semana por debajo. El informe diario de la Junta de Andalucía revela que ya son 11.264 los casos que se han detectado en las últimas dos semanas y 45.565 los casos totales desde el inicio de la pandemia.
El rumbo que toma la evolución de la crisis vuelve a ser preocupante cuando ayer parecía que el coronavirus daba cierto respiro al sufrir una bajada de casos. Sin embargo, este jueves los pueblos siguen arrojando infectados, siendo Dos Hermanas el que más. De nuevo la localidad suma la cifra más alta de la provincia por debajo de la capital (513) con 89 confirmados, 24 más que los que incrementó ayer. A esta le sigue Utrera con 54, La Rinconada con 52, Alcalá de Guadaíra con 46 y Carmona con 38.
En este último destaca el brote surgido en la Residencia El Pilar con 104 casos confirmados en total divididos entre 95 residentes y nueve trabajadores, incluyendo diez fallecimientos notificados en fechas pasadas. Hoy Los Palacios (23) no se incluye en la lista de los que más contabilizan, al contrario que ayer cuando con 25 casos más sí se abría paso.
La subida de casos repercute en la tasa de incidencia de cada pueblo, así Huévar del Aljarafe se sitúa a la cabeza con 1.456 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Este pueblo le quita el puesto a Lantejuela, que llevaba unos días siendo el más afectado de la provincia incluso con una tasa superior a los 2.000. Hoy este último presenta 1.225 confirmados, por debajo de Constantina con 1.440, Martín de la Jara con 1.350 y La Roda de Andalucía con 1.309. Lantejuela logra estabilizar sus contagios sumando tan solo uno en 24 horas.
En cuanto a los fallecidos de hoy, se han notificado once muertes, nueve menos que ayer cuando la provincia alcanzaba la veintena de decesos. Por tanto, se observa una bajada progresiva desde el martes cuando arrojó un récord de 28 muertos en 24 horas. Este jueves han perdido la vida dos personas en Carmona, cuando ayer también notificaba la muerte de nueve enfermos en solo un día. Mientras que Constantina y La Rinconada suman uno cada uno, Gelves registra su tercer fallecido, Salteras contabiliza su primer deceso y la capital, cinco más. Todas ellas se añaden a la totalidad de 669 muertes desde el inicio de la crisis.
Por su parte, el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, comunicaba en sus redes sociales "nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro vecino Antonio. En su memoria, y en la de todas las personas afectadas, hemos de redoblar esfuerzos, cumpliendo con absoluto rigor las medidas actuales y venideras. Nuestros pensamientos están hoy con él, como símbolo de tantas otras personas que están librando esta dura batalla contra el coronavirus".
Al mismo tiempo que los positivos suben y las pérdidas humanas descienden, los hospitalizados son menos este jueves en el que se incorporan a las salas 62 contagiados, 52 menos que ayer (114). Del mismo modo la descongestión también se palpa en las UCI que recibe a cuatro personas, la mitad de las que acogía el día anterior. Desde marzo, la provincia ya acumula 877 hospitalizaciones y 122 en Cuidados intensivos. Las personas que superan la enfermedad llegan a los 655, 25 menos que ayer, aunque los datos se mantienen en esa línea.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 11,264 | 669 | 580.65 | 1,324 | 11 |
Aguadulce | 19 | 0 | 928.19 | 2 | 0 |
Alanís | 5 | 0 | 280.74 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 23 | 2 | 733.18 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 325 | 20 | 432.72 | 46 | 0 |
Alcalá del Río | 113 | 0 | 945.61 | 6 | 0 |
Alcolea del Río | 5 | 2 | 146.50 | 0 | 0 |
Algámitas | 4 | 4 | 311.53 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 0.00 | 0 | 0 | ||
Almensilla | 12 | 2 | 202.40 | 4 | 0 |
Arahal | 146 | 17 | 747.49 | 11 | 0 |
Aznalcázar | 44 | 1 | 979.30 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 18 | 1 | 294.31 | 3 | 0 |
Badolatosa | 30 | 0 | 961.23 | 0 | 0 |
Benacazón | 58 | 1 | 809.26 | 4 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 54 | 0 | 513.70 | 8 | 0 |
Bormujos | 108 | 9 | 498.45 | 10 | 0 |
Brenes | 87 | 3 | 688.40 | 16 | 0 |
Burguillos | 57 | 0 | 873.83 | 10 | 0 |
Camas | 179 | 5 | 655.85 | 23 | 0 |
Cantillana | 95 | 4 | 895.21 | 15 | 0 |
Cañada Rosal | 7 | 0 | 211.67 | 0 | 0 |
Carmona | 334 | 18 | 1170.29 | 38 | 2 |
Carrión de los Céspedes | 25 | 0 | 990.49 | 0 | 0 |
Casariche | 31 | 1 | 556.95 | 2 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 29 | 4 | 600.29 | 5 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 12 | 0 | 423.28 | 3 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 120 | 3 | 688.51 | 15 | 0 |
Castilleja del Campo | 6 | 0 | 955.41 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 10 | 1 | 206.23 | 0 | 0 |
Constantina | 87 | 0 | 1440.40 | 2 | 0 |
Coria del Río | 235 | 8 | 769.61 | 25 | 1 |
Coripe | 1 | 0 | 77.04 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 661 | 21 | 498.68 | 89 | 0 |
Écija | 198 | 12 | 493.93 | 21 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 6 | 0 | 409.84 | 0 | 0 |
El Coronil | 23 | 0 | 476.19 | 1 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 37 | 3 | 425.39 | 6 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 7 | 0 | 256.50 | 0 | 0 |
El Pedroso | 8 | 3 | 389.29 | 2 | 0 |
El Real de la Jara | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 1 | 0 | 73.86 | 0 | 0 |
El Rubio | 31 | 0 | 896.73 | 1 | 0 |
El Saucejo | 19 | 0 | 440.84 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 168 | 7 | 873.45 | 11 | 0 |
Espartinas | 64 | 5 | 414.96 | 2 | 0 |
Estepa | 89 | 5 | 734.02 | 3 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 50 | 0 | 699.40 | 0 | 0 |
Gelves | 52 | 3 | 517.36 | 6 | 1 |
Gerena | 20 | 0 | 267.06 | 6 | 0 |
Gilena | 20 | 0 | 522.74 | 0 | 0 |
Gines | 96 | 1 | 718.51 | 7 | 0 |
Guadalcanal | 9 | 0 | 338.47 | 0 | 0 |
Guillena | 44 | 4 | 347.91 | 7 | 0 |
Herrera | 44 | 4 | 680.80 | 5 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 42 | 0 | 1456.82 | 5 | 0 |
Isla Mayor | 21 | 0 | 356.60 | 2 | 0 |
La Algaba | 87 | 3 | 534.56 | 7 | 0 |
La Campana | 19 | 1 | 355.21 | 3 | 0 |
La Luisiana | 7 | 0 | 153.21 | 1 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 93 | 2 | 839.27 | 3 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 3 | 0 | 98.33 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 92 | 0 | 772.20 | 15 | 0 |
La Rinconada | 368 | 12 | 959.86 | 52 | 1 |
La Roda de Andalucía | 56 | 1 | 1309.33 | 3 | 0 |
Lantejuela | 47 | 1 | 1225.23 | 1 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 76 | 3 | 462.91 | 5 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 114 | 16 | 415.91 | 13 | 0 |
Lora de Estepa | 4 | 0 | 469.48 | 1 | 0 |
Lora del Río | 135 | 3 | 713.00 | 18 | 0 |
Los Corrales | 22 | 0 | 550.41 | 1 | 0 |
Los Molares | 29 | 2 | 839.36 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 261 | 13 | 682.42 | 23 | 0 |
Mairena del Alcor | 142 | 5 | 611.49 | 13 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 227 | 28 | 499.22 | 24 | 0 |
Marchena | 157 | 8 | 797.32 | 5 | 0 |
Marinaleda | 19 | 0 | 712.95 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 37 | 0 | 1350.36 | 8 | 0 |
Montellano | 19 | 2 | 268.63 | 7 | 0 |
Morón de la Frontera | 129 | 11 | 461.87 | 13 | 0 |
Olivares | 88 | 1 | 933.98 | 7 | 0 |
Osuna | 126 | 1 | 710.46 | 3 | 0 |
Palomares del Río | 47 | 0 | 558.33 | 3 | 0 |
Paradas | 31 | 4 | 447.78 | 3 | 0 |
Pedrera | 28 | 0 | 527.51 | 2 | 0 |
Peñaflor | 11 | 1 | 298.91 | 1 | 0 |
Pilas | 178 | 1 | 1272.52 | 12 | 0 |
Pruna | 0.00 | 0 | 0 | ||
Salteras | 21 | 1 | 381.89 | 2 | 1 |
San Juan de Aznalfarache | 138 | 39 | 643.12 | 17 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 1 | 0 | 168.63 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 75 | 6 | 552.16 | 5 | 0 |
Santiponce | 62 | 2 | 734.16 | 12 | 0 |
Sevilla | 3,665 | 281 | 531.60 | 513 | 5 |
Tocina-Los Rosales | 37 | 3 | 383.18 | 3 | 0 |
Tomares | 106 | 4 | 423.29 | 14 | 0 |
Umbrete | 67 | 0 | 770.56 | 4 | 0 |
Utrera | 310 | 24 | 588.22 | 54 | 0 |
Valencina de la Concepción | 29 | 2 | 368.96 | 6 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 24 | 1 | 538.84 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 27 | 1 | 410.77 | 5 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 18 | 1 | 369.91 | 2 | 0 |
Villaverde del Río | 39 | 5 | 498.47 | 2 | 0 |
Comentarios