El Gobierno de España presentó hace días una especie de semáforo de territorios confinables, una situación en la que para varios criterios, hay que elevar la alerta cuando los contagios superan los 250 por cada 100.000 habitantes en 14 días, una situación que eleva directamente a confinar salvo datos hospitalarios buenos en el caso de los 500. Y el dibujo de Andalucía es que en algunas provincias, sus mayores localidades, las superiores a 27.000 habitantes (o sea, de toda Andalucía, las 50 más pobladas), una veintena están en situación de riesgo extremo.
Entre las capitales, solo una presenta buenas cifras, y es Cádiz, con 148 casos por cada 100.000 habitantes en los pasados 14 días. Le sigue Málaga, curiosamente, que tiene 183 cuando fue epicentro del covid tiempo atrás. En el otro extremo, tres localidades superan los 500: Granada, Jaén y Córdoba. la capital andaluza, Sevilla, está en alrededor de los 400.
Así, además de las capitales, por orden de población, superan los 250 contagios por 100.000 habitantes muchas localidades en diversas provincias. Son Marbella, Dos Hermanas, Vélez-Málaga, Alcalá de Guadaíra, Motril, Linares, Utrera, Lucena, Écija, La Rinconada, Los Palacios, Andújar, Úbeda, Ronda, Arcos, Coria, Puente Genil, Carmona, Morón y Camas.
Y de todas ellas, hay varias por encima de los 500: las citadas Granada, Jaén y Córdoba capital, y Linares, Écija, Los Palacios, Andújar, Ronda, Arcos, Coria y Puente Genil. Entre ellas, hay varios municipios que llevan días confinados y no mejoran sus datos.
También resulta preocupante el caso de localidades cerca de esos 500 y que cada día superan la decena de nuevos positivos, como pueden ser la propia Sevilla capital, Motril, Utrera o Carmona.
Por provincias, Sevilla tiene 12 localidades con semáforo rojo, tres de ellas por encima de 500; Málaga, 4, una mayor que 500; Granada, solo dos, y su capital por encima de 500; igual que Cádiz, con una sola localidad sobre 500, pero de las más pequeñas entre las grandes, Arcos, de 30.000 habitantes.
Por su parte, la provincia de Córdoba tiene dos localidades con más de 500 casos: Puente Genil y su capital, mientras que hay otra, Lucena, con 322. Huelva tiene mejores datos, con solo una localidad en rojo, la capital, pero que no llega a los 300 casos por 100.000. Jaén tiene tres ciudades en rojo: Linares, Andújar y la capital, con Úbeda muy cerca, con 439. Por último, Almería, que presentó muchos brotes en verano, no llega en ninguna localidad de más de 27.000 habitantes a los 250.
Finalmente, de entre los municipios más poblados de Andalucía, en el otro lado de la tabla como menos afectados por habitantes se encuentran Rota, La Línea, Chiclana, Estepona, Torremolinos, Cádiz capital, Níjar, Puerto Real y Sanlúcar. Se acercan al 200 un puñado de municipios del área metropolitana amplia de Málaga como Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Fuengirola y Rincón de la Victoria.
Localidad | Población | 14 días | Tasa x 100.00 |
Sevilla | 688,592 | 2,737 | 397.5 |
Málaga | 574,654 | 1,054 | 183.4 |
Córdoba | 325,701 | 1,689 | 518.6 |
Granada | 232,462 | 2,663 | 1,145.6 |
Jerez | 212,749 | 463 | 217.6 |
Almería | 198,533 | 481 | 242.3 |
Huelva | 143,663 | 422 | 293.7 |
Marbella | 143,386 | 403 | 281.1 |
Dos Hermanas | 133,968 | 389 | 290.4 |
Algeciras | 121,957 | 287 | 235.3 |
Cádiz | 116,027 | 172 | 148.2 |
Jaén | 112,999 | 784 | 693.8 |
Roquetas de Mar | 96,800 | 164 | 169.4 |
San Fernando | 94,979 | 212 | 223.2 |
El Puerto | 88,405 | 200 | 226.2 |
Chiclana | 84,489 | 105 | 124.3 |
El Ejido | 83,594 | 177 | 211.7 |
Mijas | 82,742 | 147 | 177.7 |
Vélez-Málaga | 81,643 | 255 | 312.3 |
Fuengirola | 80,309 | 163 | 203.0 |
Alcalá de Guadaíra | 75,279 | 282 | 374.6 |
Sanlúcar | 68,684 | 111 | 161.6 |
Torremolinos | 68,661 | 101 | 147.1 |
Estepona | 68,286 | 100 | 146.4 |
Benalmádena | 68,128 | 119 | 174.7 |
La Línea | 63,147 | 72 | 114.0 |
Motril | 58,020 | 277 | 477.4 |
Linares | 57,414 | 431 | 750.7 |
Utrera | 50,728 | 247 | 486.9 |
Rincón de la Victoria | 46,093 | 96 | 208.3 |
Mairena del Aljarafe | 45,900 | 138 | 30.1 |
Lucena | 42,530 | 137 | 322.1 |
Puerto Real | 41,650 | 65 | 156.1 |
Antequera | 41,154 | 158 | 383.9 |
Alhaurín de la Torre | 39,911 | 69 | 172.9 |
Écija | 39,882 | 505 | 1,266.2 |
Los Palacios | 38,406 | 241 | 627.5 |
La Rinconada | 38,406 | 138 | 359.3 |
Andújar | 37,113 | 225 | 606.3 |
Úbeda | 34,602 | 152 | 439.3 |
Ronda | 33,978 | 420 | 1,236.1 |
Arcos | 30,741 | 167 | 543.2 |
Coria | 30,657 | 160 | 521.9 |
San Roque | 30,472 | 75 | 246.1 |
Puente Genil | 30,241 | 161 | 532.4 |
Níjar | 30,122 | 45 | 149.4 |
Rota | 28,848 | 22 | 76.3 |
Carmona | 28,620 | 119 | 415.8 |
Morón | 27,844 | 106 | 380.7 |
Camas | 27,463 | 112 | 407.8 |
Lebrija | 27,432 | 60 | 218.7 |
Comentarios