La provincia de Sevilla repunta tanto en positivos como en número de muertes este jueves justo cuando la Junta anuncia las medidas para las fechas navideñas. Esta semana, la pandemia parecía controlada sin subidas significativas, sin embargo hoy suma 117 casos, más del medio centenar, algo que no había ocurrido en lo que va de semana, cuando ayer marcaba solo 47 confirmados más.
En esta jornada, Sevilla capital es la que más sube con 45 casos, casi el doble que ayer (27) mientras que Montellano es el segundo municipio con una decena más. En total, son 16 los que añaden contagiados a sus listas cuando la provincia acumula 2.040 detectados en las últimas dos semanas. Las tasas de incidencia siguen manteniendo una tendencia a la baja este jueves de la segunda ola en el que Guadalcanal es el único pueblo con más de medio millar de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (714). A este le siguen Algámitas con 467 y Badolatosa 384, que en semanas anteriores llegaban a superar el millar notándose así su mejora.
De momento, 22 pueblos de la provincia no han registrado muertes desde el inicio de la pandemia, entre los que se encuentran El Palmar de Troya, Umbrete o El Garrobo. Pero hoy son 17 los fallecidos contabilizados, por lo que la provincia sevillana sufre una subida preocupante, de tres (ayer) a más de la decena que no se alcanzaba desde hace dos días. Además, la provincia llega a los más de 1.000 decesos desde que empezó la pandemia.
Concretamente, los cementerios llorarán las pérdidas de un vecino de Castilblanco de los Arroyos, otro de Dos Hermanas, otro de Estepa y otro de La Puebla del Río. Tamibén se notifica la tercera muerte de Olivares, la segunda de Salteras, otra en San Juan de Aznalfarache, otra en Sanlúcar la Mayor, tres en Santiponce, cinco en Sevilla capital y una en Tomares.
Por su parte, la situación en los hospitales sevillanos empeora en 24 horas, de solo tres ingresados pasa a 29 y cinco en UCI cuando ayer no se incorporaba ningún enfermo de covid a esta unidad. En cambio, la provincia vuelve a anotar más del millar de curados, 1.468, mientras que ayer solo eran 620, una de sus cifras más bajas.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 2,040 | 1,011 | 105.16 | 117 | 17 |
Aguadulce | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Alanís | 2 | 0 | 112.30 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 2 | 2 | 63.76 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 63 | 29 | 83.88 | 3 | 0 |
Alcalá del Río | 3 | 1 | 25.10 | 0 | 0 |
Alcolea del Río | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 |
Algámitas | 6 | 5 | 467.29 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Almensilla | 4 | 3 | 67.47 | 0 | 0 |
Arahal | 26 | 19 | 133.11 | 2 | 0 |
Aznalcázar | 10 | 4 | 222.57 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Badolatosa | 12 | 1 | 384.49 | 0 | 0 |
Benacazón | 2 | 4 | 27.91 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 10 | 1 | 95.13 | 0 | 0 |
Bormujos | 14 | 10 | 64.61 | 1 | 0 |
Brenes | 12 | 5 | 94.95 | 0 | 0 |
Burguillos | 9 | 0 | 137.97 | 3 | 0 |
Camas | 25 | 8 | 91.60 | 3 | 0 |
Cantillana | 6 | 6 | 56.54 | 1 | 0 |
Cañada Rosal | 2 | 2 | 60.48 | 0 | 0 |
Carmona | 39 | 34 | 136.65 | 0 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 1 | 0 | 39.62 | 0 | 0 |
Casariche | 16 | 4 | 287.46 | 0 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 13 | 6 | 269.10 | 1 | 1 |
Castilleja de Guzmán | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 15 | 6 | 86.06 | 0 | 0 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Constantina | 2 | 0 | 33.11 | 0 | 0 |
Coria del Río | 29 | 12 | 94.97 | 0 | 0 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 135 | 44 | 101.85 | 4 | 1 |
Écija | 43 | 36 | 107.27 | 2 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Coronil | 2 | 1 | 41.41 | 0 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 20 | 4 | 229.94 | 0 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 1 | 0 | 36.64 | 0 | 0 |
El Pedroso | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 1 | 1 | 65.36 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Rubio | 5 | 4 | 144.63 | 0 | 0 |
El Saucejo | 16 | 1 | 371.23 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 39 | 8 | 202.77 | 5 | 0 |
Espartinas | 10 | 6 | 64.84 | 0 | 0 |
Estepa | 6 | 12 | 49.48 | 0 | 1 |
Fuentes de Andalucía | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 |
Gelves | 6 | 3 | 59.70 | 0 | 0 |
Gerena | 1 | 0 | 13.35 | 0 | 0 |
Gilena | 5 | 0 | 130.68 | 0 | 0 |
Gines | 3 | 2 | 22.45 | 0 | 0 |
Guadalcanal | 19 | 1 | 714.55 | 0 | 0 |
Guillena | 9 | 4 | 71.16 | 0 | 0 |
Herrera | 1 | 8 | 15.47 | 0 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 1 | 1 | 34.69 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
La Algaba | 25 | 3 | 153.61 | 1 | 0 |
La Campana | 12 | 2 | 224.34 | 0 | 0 |
La Luisiana | 4 | 1 | 87.55 | 0 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 10 | 8 | 90.24 | 0 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 1 | 0 | 32.78 | 1 | 0 |
La Puebla del Río | 8 | 4 | 67.15 | 0 | 1 |
La Rinconada | 49 | 23 | 127.81 | 0 | 0 |
La Roda de Andalucía | 3 | 2 | 70.14 | 1 | 0 |
Lantejuela | 2 | 6 | 52.14 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 49 | 4 | 298.45 | 7 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 31 | 17 | 113.10 | 3 | 0 |
Lora de Estepa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lora del Río | 7 | 8 | 36.97 | 2 | 0 |
Los Corrales | 1 | 0 | 25.02 | 0 | 0 |
Los Molares | 3 | 2 | 86.83 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 48 | 19 | 125.50 | 1 | 0 |
Mairena del Alcor | 24 | 7 | 103.35 | 3 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 31 | 29 | 68.18 | 3 | 0 |
Marchena | 9 | 11 | 45.71 | 1 | 0 |
Marinaleda | 3 | 1 | 112.57 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 3 | 1 | 109.49 | 0 | 0 |
Montellano | 18 | 2 | 254.49 | 10 | 0 |
Morón de la Frontera | 18 | 11 | 64.45 | 4 | 0 |
Olivares | 4 | 3 | 42.45 | 0 | 1 |
Osuna | 28 | 4 | 157.88 | 1 | 0 |
Palomares del Río | 11 | 0 | 130.67 | 1 | 0 |
Paradas | 6 | 4 | 86.67 | 0 | 0 |
Pedrera | 1 | 2 | 18.84 | 1 | 0 |
Peñaflor | 1 | 1 | 27.17 | 0 | 0 |
Pilas | 5 | 3 | 35.74 | 1 | 0 |
Pruna | 1 | 1 | 37.44 | 0 | 0 |
Salteras | 2 | 2 | 36.37 | 0 | 1 |
San Juan de Aznalfarache | 20 | 42 | 93.21 | 0 | 1 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 9 | 8 | 66.26 | 0 | 1 |
Santiponce | 22 | 16 | 260.51 | 0 | 3 |
Sevilla | 854 | 386 | 123.87 | 45 | 5 |
Tocina-Los Rosales | 4 | 3 | 41.43 | 1 | 0 |
Tomares | 27 | 5 | 107.82 | 2 | 1 |
Umbrete | 2 | 0 | 23.00 | 1 | 0 |
Utrera | 19 | 30 | 36.05 | 1 | 0 |
Valencina de la Concepción | 5 | 2 | 63.61 | 0 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 4 | 1 | 89.81 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 2 | 0 | 169.35 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 4 | 3 | 60.86 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Villaverde del Río | 4 | 5 | 51.12 | 0 | 0 |
Comentarios