Ya quedan atrás las cifras desorbitadas que la segunda ola dejaba en la provincia de Sevilla, siendo la más golpeada llegando incluso a sumar más del millar de contagiados diarios. El mes de diciembre comienza con una cifra de 190 positivos más en 24 horas, el dato más bajo que ha registrado en más de dos meses. Una esperanza de cara a las navidades en las que es preciso mantener la responsabilidad para que la mejora sea continua.
Además, en Sevilla capital también se nota esta disminución favorable al sumar solo 66 contagiados más en 24 horas, su segunda cifra más baja en dos meses, la primera llegaba a los 35. Hoy este es el pueblo que más sube, sin embargo, su número es controlado lo que indica una mejora generalizada en toda la provincia que hoy añade 508 confirmados menos en un solo día frente a los 698 que se contabilizaron en las últimas 72 horas.
Después de la capital, los pueblos que más positivos registran son Dos Hermanas y Écija con ocho más, Carmona y El Viso del Alcor con siete, y Mairena de Alcor con seis. Es notable que el número de contagios diarios ha bajado, incluso es inferior a la decena, cuando ayer se distinguía que Dos Hermanas, en 72 horas había alcanzado los 34, seguida de Carmona con 25 y Écija con 28, que hoy suma veinte menos.
Este martes, las tasas de incidencia también bajan aunque haya tres municipios que siguen destacando por encima del millar como son Badolatosa con 1.794 casos por cada 100.000 habitantes en las últimos 14 días, Martín de la Jara con 1.277 y Algámitas con 1.168. Cabe decir que Martín de la Jara, uno de los más afectados, hasta el momento se había mantenido sin fallecidos pese a su situación, pero hoy arroja su primera muerte de la pandemia, siendo una de las 13 que la provincia notifica en 24 horas. Los decesos disminuyen de 29 en tres días a 13 en un día, y se contabilizan: una en Brenes, otra en Carmona, otra en Casariche, otra en Castilleja de la Cuesta, otra en Dos Hermanas, otra en Écija, cuatro en La Rinconada, otra en Los Palacios y Villafranca, la segunda de Pilas, otra en San Juán de Aznalfarache y otra en Santiponce. Sevilla capital no suma pérdidas este jueves.
Actualmente hay 26 pueblos que resisten sin muertes en este martes en el que la provincia desciende a 114 hospitalizados, 63 menos que ayer en 72 horas. No obstante, se observa una subida en los enfermos que pasan a las UCI, en total 9 en solo un día, cuando ayer se sumaban cuatro en tres jornadas. Por su parte, los curados disminuyen pero siguen estando por encima del millar: 1.246 curados en un día frente a los 2.960 en tres días.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 4,583 | 896 | 236.25 | 190 | 13 |
Aguadulce | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Alanís | 2 | 0 | 112.30 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 2 | 2 | 63.76 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 147 | 24 | 195.72 | 4 | 0 |
Alcalá del Río | 39 | 1 | 326.36 | 0 | 0 |
Alcolea del Río | 5 | 4 | 146.50 | 0 | 0 |
Algámitas | 15 | 4 | 1168.22 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 1 | 0 | 70.22 | 1 | 0 |
Almensilla | 3 | 3 | 50.60 | 0 | 0 |
Arahal | 26 | 18 | 133.11 | 0 | 0 |
Aznalcázar | 14 | 4 | 311.60 | 2 | 0 |
Aznalcóllar | 4 | 2 | 65.40 | 0 | 0 |
Badolatosa | 56 | 0 | 1794.30 | 0 | 0 |
Benacazón | 11 | 2 | 153.48 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 20 | 1 | 190.26 | 0 | 0 |
Bormujos | 45 | 10 | 207.69 | 4 | 0 |
Brenes | 30 | 5 | 237.38 | 1 | 1 |
Burguillos | 20 | 0 | 306.61 | 0 | 0 |
Camas | 66 | 8 | 241.82 | 2 | 0 |
Cantillana | 27 | 6 | 254.43 | 0 | 0 |
Cañada Rosal | 6 | 2 | 181.43 | 1 | 0 |
Carmona | 155 | 33 | 543.10 | 7 | 1 |
Carrión de los Céspedes | 5 | 0 | 198.10 | 0 | 0 |
Casariche | 32 | 4 | 574.92 | 0 | 1 |
Castilblanco de los Arroyos | 12 | 5 | 248.40 | 2 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 31 | 5 | 177.86 | 1 | 1 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Constantina | 15 | 0 | 248.34 | 0 | 0 |
Coria del Río | 70 | 10 | 229.25 | 0 | 0 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 287 | 36 | 216.52 | 8 | 1 |
Écija | 74 | 30 | 184.60 | 8 | 1 |
El Castillo de las Guardas | 1 | 0 | 68.31 | 0 | 0 |
El Coronil | 14 | 0 | 289.86 | 1 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 21 | 4 | 241.43 | 1 | 0 |
El Garrobo | 1 | 0 | 129.03 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 1 | 0 | 36.64 | 0 | 0 |
El Pedroso | 4 | 3 | 194.65 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 5 | 1 | 326.80 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 1 | 0 | 73.86 | 0 | 0 |
El Rubio | 13 | 4 | 376.05 | 0 | 0 |
El Saucejo | 19 | 1 | 440.84 | 2 | 0 |
El Viso del Alcor | 70 | 7 | 363.94 | 7 | 0 |
Espartinas | 19 | 6 | 123.19 | 0 | 0 |
Estepa | 21 | 10 | 173.20 | 1 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 3 | 4 | 41.96 | 0 | 0 |
Gelves | 19 | 3 | 189.04 | 1 | 0 |
Gerena | 24 | 0 | 320.47 | 0 | 0 |
Gilena | 6 | 0 | 156.82 | 0 | 0 |
Gines | 17 | 1 | 127.24 | 2 | 0 |
Guadalcanal | 11 | 1 | 413.69 | 0 | 0 |
Guillena | 14 | 4 | 110.70 | 0 | 0 |
Herrera | 3 | 7 | 46.42 | 1 | -1 |
Huévar del Aljarafe | 6 | 1 | 208.12 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 6 | 1 | 101.88 | 0 | 0 |
La Algaba | 45 | 3 | 276.50 | 5 | 0 |
La Campana | 11 | 1 | 205.65 | 0 | 0 |
La Luisiana | 8 | 0 | 175.09 | 1 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 25 | 7 | 225.61 | 1 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 27 | 1 | 226.62 | 0 | 0 |
La Rinconada | 128 | 21 | 333.86 | 0 | 4 |
La Roda de Andalucía | 3 | 2 | 70.14 | 1 | 0 |
Lantejuela | 11 | 6 | 286.76 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 22 | 3 | 134.00 | 4 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 51 | 16 | 186.06 | 3 | 0 |
Lora de Estepa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lora del Río | 17 | 8 | 89.79 | 1 | 0 |
Los Corrales | 11 | 0 | 275.21 | 0 | 0 |
Los Molares | 6 | 2 | 173.66 | 2 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 100 | 16 | 261.47 | 4 | 1 |
Mairena del Alcor | 48 | 6 | 206.70 | 6 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 74 | 28 | 162.74 | 5 | 0 |
Marchena | 26 | 10 | 132.04 | 2 | 0 |
Marinaleda | 3 | 0 | 112.57 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 35 | 1 | 1277.37 | 0 | 1 |
Montellano | 6 | 2 | 84.83 | 0 | 0 |
Morón de la Frontera | 23 | 11 | 82.35 | 4 | 0 |
Olivares | 21 | 2 | 222.88 | 0 | 0 |
Osuna | 31 | 3 | 174.80 | 3 | 0 |
Palomares del Río | 9 | 0 | 106.91 | 0 | 0 |
Paradas | 18 | 4 | 260.00 | 0 | 0 |
Pedrera | 5 | 2 | 94.20 | 0 | 0 |
Peñaflor | 5 | 1 | 135.87 | 0 | 0 |
Pilas | 54 | 2 | 386.05 | 0 | 1 |
Pruna | 4 | 1 | 149.76 | 0 | 0 |
Salteras | 6 | 1 | 109.11 | 0 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 56 | 41 | 260.97 | 3 | 1 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 26 | 7 | 191.42 | 0 | 0 |
Santiponce | 31 | 11 | 367.08 | 3 | 1 |
Sevilla | 1,946 | 340 | 282.26 | 66 | -1 |
Tocina-Los Rosales | 3 | 3 | 31.07 | 0 | 0 |
Tomares | 54 | 4 | 215.64 | 4 | 0 |
Umbrete | 9 | 0 | 103.51 | 0 | 0 |
Utrera | 60 | 28 | 113.85 | 2 | 0 |
Valencina de la Concepción | 8 | 2 | 101.78 | 0 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 3 | 1 | 67.36 | 2 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 5 | 2 | 76.07 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 7 | 2 | 143.86 | 0 | 0 |
Villaverde del Río | 19 | 5 | 242.84 | 1 | 0 |
Comentarios