La provincia de Sevilla registra este martes 566 positivos más en 24 horas, 891 menos que lo que sumó el segundo fin de semana de cierre, alcanzando los 53.908 contagios totales, de los cuales 7.997 se han detectado en las últimas dos semanas. Según el informe diario de la Junta de Andalucía, los confirmados descienden siendo el dato de hoy el más bajo desde el martes pasado cuando empezó a subir llegando a más de 800 diarios.
En esta jornada, Dos Hermanas vuelve a ser la localidad que más positivos suma, en esta ocasión, 25, seguida de Badolatosa y Mairena del Aljarafe con 15, Écija y La Puebla del Río con 13, y San Juán de Aznalfarache con 12. Todos ellos por debajo de la capital, que hoy suma 321 más. Sin embargo, el número de nuevos infectados es menor si se tiene en cuenta que el viernes pasado Dos Hermanas llegaba a contabilizar 51 confirmados en solo 24 horas, de modo que parece que la crisis vuelve a tomar un rumbo favorable.
Badolatosa con 2.146 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días repite por segundo día consecutivo como el pueblo más afectado, incluso llegando a superar los 2.000, una tasa que hacía ya unas semanas que no se distinguía. A esta le sigue Martín de la Jara con 1.605, y Casariche con 1.024 casos. De nuevo siguen siendo los únicos tres pueblos sevillanos que continúan con una tasa de más de mil positivos.
El descenso en los contagios no se refleja en las muertes, que este martes contabiliza 28 decesos, dos menos que ayer cuando llegaba a la treintena. En total, la provincia acumula 814 pérdidas, que hoy se observan en Alcalá de Guadaíra, la tercera de Almensilla, dos en Coria del Río, tres en Dos Hermanas, siete en Écija, la segunda en Fuentes de Andalucía, que ayer notificaba su primera, dos en La Puebla de Cazalla, una en La Rinconada, la segunda de Lantejuela, una en Marchena, la primera de Pedrera, seis en Sevilla, y la segunda de Villanueva del Río y Minas.
Actualmente se distinguen 31 pueblos en los que no se han tenido que lamentar decesos a causa del coronavirus, pero ya en todos se han detectado casos en mayor o menor cantidad desde el inicio de la crisis sanitaria.
Los ingresados en los hospitales sevillanos vuelven a repuntar este martes, de los 35 que entraron en 48 horas, durante el fin de semana, ha pasado a 65 en un solo día. Además, las UCI han hecho hueco a siete enfermos más, lo que infica un incremento de la presión asistencial que parecía controlarse tras el fin de semana. Son cuatro más que los que añadió en dos días. En cambio, el número de curados sí se mantiene para contrarrestar el empeoramiento de la situación en los centros. Hoy 1.226 personas obtienen el alta en toda la provincia, 700 menos que en el fin de semana, pero sigue siendo una cifra alentadora.
La pandemia no frena el número de muertes, acecha a los hospitales pero parece que los contagios no se multiplican. Todo puede pasar en esta semana en la que las restricciones de la Junta continúan.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 7,997 | 814 | 412.24 | 566 | 28 |
Aguadulce | 8 | 1 | 390.82 | 0 | 0 |
Alanís | 1 | 0 | 56.15 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 6 | 2 | 191.27 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 248 | 23 | 330.20 | 11 | 1 |
Alcalá del Río | 57 | 1 | 476.99 | 1 | 0 |
Alcolea del Río | 10 | 2 | 293.00 | 0 | 0 |
Algámitas | 7 | 4 | 545.17 | 1 | 0 |
Almadén de la Plata | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Almensilla | 21 | 3 | 354.19 | 2 | 1 |
Arahal | 66 | 18 | 337.91 | 0 | 0 |
Aznalcázar | 25 | 4 | 556.42 | 3 | 0 |
Aznalcóllar | 11 | 2 | 179.86 | 1 | 0 |
Badolatosa | 67 | 0 | 2146.75 | 15 | 0 |
Benacazón | 18 | 2 | 251.15 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 34 | 1 | 323.44 | 2 | 0 |
Bormujos | 70 | 10 | 323.07 | 8 | 0 |
Brenes | 66 | 4 | 522.23 | 4 | 0 |
Burguillos | 37 | 0 | 567.22 | 1 | 0 |
Camas | 113 | 7 | 414.03 | 2 | 0 |
Cantillana | 55 | 5 | 518.28 | 0 | 0 |
Cañada Rosal | 11 | 0 | 332.63 | 2 | 0 |
Carmona | 247 | 27 | 865.45 | 2 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 12 | 0 | 475.44 | 0 | 0 |
Casariche | 57 | 3 | 1024.07 | 4 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 14 | 5 | 289.80 | 0 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 2 | 0 | 70.55 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 57 | 3 | 327.04 | 5 | 0 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 1 | 1 | 20.62 | 0 | 0 |
Constantina | 30 | 0 | 496.69 | 1 | 0 |
Coria del Río | 137 | 10 | 448.67 | 4 | 2 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 498 | 33 | 375.70 | 25 | 3 |
Écija | 96 | 24 | 239.48 | 13 | 7 |
El Castillo de las Guardas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Coronil | 17 | 0 | 351.97 | 0 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 35 | 4 | 402.39 | 0 | 0 |
El Garrobo | 2 | 0 | 258.06 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 4 | 0 | 146.57 | 0 | 0 |
El Pedroso | 10 | 3 | 486.62 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 10 | 1 | 653.59 | 2 | 0 |
El Ronquillo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Rubio | 18 | 1 | 520.68 | 0 | 0 |
El Saucejo | 10 | 0 | 232.02 | 0 | 0 |
El Viso del Alcor | 121 | 7 | 629.09 | 9 | 0 |
Espartinas | 26 | 5 | 168.58 | 0 | 0 |
Estepa | 37 | 6 | 305.15 | 4 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 15 | 2 | 209.82 | 1 | 1 |
Gelves | 29 | 3 | 288.53 | 7 | 0 |
Gerena | 57 | 0 | 761.12 | 0 | 0 |
Gilena | 17 | 0 | 444.33 | 1 | 0 |
Gines | 52 | 1 | 389.19 | 1 | 0 |
Guadalcanal | 8 | 0 | 300.86 | 0 | 0 |
Guillena | 28 | 4 | 221.40 | 0 | 0 |
Herrera | 13 | 6 | 201.14 | 0 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 17 | 0 | 589.66 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 14 | 1 | 237.73 | 1 | 0 |
La Algaba | 74 | 3 | 454.69 | 8 | 0 |
La Campana | 18 | 1 | 336.51 | 0 | 0 |
La Luisiana | 3 | 0 | 65.66 | 1 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 54 | 5 | 487.32 | 0 | 2 |
La Puebla de los Infantes | 2 | 0 | 65.55 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 48 | 1 | 402.89 | 1 | 0 |
La Rinconada | 269 | 15 | 701.64 | 13 | 1 |
La Roda de Andalucía | 16 | 1 | 374.09 | 0 | 0 |
Lantejuela | 20 | 2 | 521.38 | 1 | 1 |
Las Cabezas de San Juan | 22 | 3 | 134.00 | 1 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 1 | 0 | 62.46 | 0 | 0 |
Lebrija | 75 | 16 | 273.62 | 3 | 0 |
Lora de Estepa | 1 | 0 | 117.37 | 0 | 0 |
Lora del Río | 62 | 6 | 327.45 | 1 | 0 |
Los Corrales | 15 | 0 | 375.28 | 0 | 0 |
Los Molares | 16 | 2 | 463.10 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 198 | 15 | 517.70 | 9 | 0 |
Mairena del Alcor | 92 | 5 | 396.18 | 2 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 128 | 29 | 281.50 | 15 | 0 |
Marchena | 60 | 9 | 304.71 | 3 | 1 |
Marinaleda | 7 | 0 | 262.66 | 1 | 0 |
Martín de la Jara | 44 | 0 | 1605.84 | 3 | 0 |
Montellano | 18 | 2 | 254.49 | 0 | 0 |
Morón de la Frontera | 36 | 11 | 128.89 | 1 | 0 |
Olivares | 45 | 2 | 477.61 | 0 | 0 |
Osuna | 57 | 1 | 321.40 | 5 | 0 |
Palomares del Río | 21 | 0 | 249.47 | 0 | 0 |
Paradas | 22 | 4 | 317.78 | 2 | 0 |
Pedrera | 17 | 1 | 320.27 | 2 | 1 |
Peñaflor | 7 | 1 | 190.22 | 0 | 0 |
Pilas | 118 | 1 | 843.58 | 1 | 0 |
Pruna | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Salteras | 14 | 1 | 254.59 | 2 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 116 | 40 | 540.59 | 12 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 47 | 6 | 346.02 | 7 | 0 |
Santiponce | 44 | 9 | 521.02 | 0 | 0 |
Sevilla | 3,186 | 328 | 462.12 | 321 | 6 |
Tocina-Los Rosales | 12 | 3 | 124.28 | 0 | 0 |
Tomares | 75 | 4 | 299.50 | 6 | 0 |
Umbrete | 21 | 0 | 241.52 | 2 | 0 |
Utrera | 196 | 28 | 371.91 | 8 | 0 |
Valencina de la Concepción | 14 | 2 | 178.12 | 1 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 6 | 1 | 134.71 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 5 | 0 | 423.37 | 2 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 12 | 1 | 182.57 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 20 | 2 | 411.02 | 0 | 1 |
Villaverde del Río | 41 | 5 | 524.03 | 0 | 0 |
Comentarios