La evolución en la provincia de Sevilla vuelve a cambiar de rumbo. Este viernes retoma su tendencia de bajada y contabiliza 342 positivos, 293 contagios menos que ayer (635) cuando la curva se disparaba tras haber alcanzado su cifra más baja en dos meses el miércoles con 195. Ya son 55.080 los acumulados desde marzo, de los cuales 6.038 se han detectado en las últimas dos semanas.
Según el informe de la evolución diaria que elabora la Junta de Andalucía, el pueblo que más casos arroja, por debajo de la capital con 135, es La Rinconada con 25, que por primera vez en en toda la semana supera a Dos Hermanas que suma 20. Después de este último se encuentra Carmona con 12 y Alcalá de Guadaíra con 10. Estos son los cuatro pueblos que hoy suman más de la decena. Por su parte, un total de 49 municipios sevillanos no incrementan sus positivos en la víspera del fin de semana.
En cuanto a las tasas de incidencia de este viernes, Badolatosa es, una vez más, el pueblo más afectado con un número de casos que roza los 2.000, concretamente, 1986. Sin embargo, no los supera como sí lo hizo el día anterior. Los otros dos municipios que también superan el millar son Martín de la Jara con 1.569 y Algámitas con 1.323. Este último ha incrementado su número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en 24 horas ya en se han confirmado seis positivos más, y al tener una población de un poco más de 1.000 habitantes, la tasa se dispara pasando de 856 a 1.323. De hecho, al principio de la semana la tasa de este pueblo marcaba 545 casos y ahora, el doble.
Este viernes, trece personas mueren por coronavirus, tres menos que ayer, por lo que sigue siendo una cifra preocupante aunque se acerca a los 11 del martes, su dato más bajo de la semana. La provincia sevillana ya lleva acumulados 854 fallecimientos desde marzo. Hoy se notifica la segunda muerte de Aguadulce mientras que Dos Hermanas suma otro deceso, Écija otro, El Rubio su primero de la crisis, al igual que Guadalcanal, dos en Estepa, el segundo de La Puebla de Cazalla y el segundo de La Roda de Andalucía, otro en Lora del Río, otro en Santiponce y dos en la capital.
Por su parte, los hospitales de la provincia se ven obligados a acoger a 79 pacientes más, un número que hoy ha subido frente a los 32 que entraron ayer. Al mismo tiempo, los enfermos en UCI se disparan siendo 16 más los que ocupan las camas en la víspera del fin de semana, una decena más que ayer (6). Es la cifra más elevada en dos meses, pero, afortunadamente, mientras entran contagiados, también salen otros que hoy superan el millar (1.266)
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 6,038 | 854 | 311.26 | 342 | 13 |
Aguadulce | 5 | 2 | 244.26 | 0 | 1 |
Alanís | 2 | 0 | 112.30 | 1 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 3 | 2 | 95.63 | 0 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 181 | 23 | 240.99 | 10 | 0 |
Alcalá del Río | 62 | 1 | 518.83 | 2 | 0 |
Alcolea del Río | 10 | 2 | 293.00 | 0 | 0 |
Algámitas | 17 | 4 | 1323.99 | 6 | 0 |
Almadén de la Plata | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Almensilla | 11 | 3 | 185.53 | 0 | 0 |
Arahal | 46 | 18 | 235.51 | 1 | 0 |
Aznalcázar | 17 | 4 | 378.37 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 5 | 2 | 81.75 | 0 | 0 |
Badolatosa | 62 | 0 | 1986.54 | 4 | 0 |
Benacazón | 13 | 2 | 181.39 | 1 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 21 | 1 | 199.77 | 4 | 0 |
Bormujos | 55 | 10 | 253.84 | 3 | 0 |
Brenes | 49 | 4 | 387.72 | 6 | 0 |
Burguillos | 28 | 0 | 429.25 | 1 | 0 |
Camas | 82 | 8 | 300.44 | 2 | 0 |
Cantillana | 44 | 6 | 414.62 | 1 | 0 |
Cañada Rosal | 10 | 1 | 302.39 | 0 | 0 |
Carmona | 180 | 29 | 630.69 | 12 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 11 | 0 | 435.82 | 1 | 0 |
Casariche | 36 | 3 | 646.78 | 4 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 9 | 5 | 186.30 | 0 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 1 | 0 | 35.27 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 43 | 3 | 246.72 | 4 | 0 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 1 | 2 | 20.62 | 0 | 0 |
Constantina | 26 | 0 | 430.46 | 1 | 0 |
Coria del Río | 114 | 10 | 373.34 | 6 | 0 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 369 | 35 | 278.38 | 20 | 1 |
Écija | 70 | 26 | 174.62 | 4 | 1 |
El Castillo de las Guardas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Coronil | 16 | 0 | 331.26 | 0 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 24 | 4 | 275.93 | 3 | 0 |
El Garrobo | 2 | 0 | 258.06 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 2 | 0 | 73.29 | 0 | 0 |
El Pedroso | 7 | 3 | 340.63 | 1 | 0 |
El Real de la Jara | 8 | 1 | 522.88 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Rubio | 17 | 2 | 491.76 | 1 | 1 |
El Saucejo | 9 | 1 | 208.82 | 0 | 0 |
El Viso del Alcor | 92 | 7 | 478.32 | 4 | 0 |
Espartinas | 23 | 5 | 149.13 | 1 | 0 |
Estepa | 32 | 9 | 263.92 | 1 | 2 |
Fuentes de Andalucía | 8 | 2 | 111.90 | 0 | 0 |
Gelves | 26 | 3 | 258.68 | 4 | 0 |
Gerena | 40 | 0 | 534.12 | 0 | 0 |
Gilena | 8 | 0 | 209.10 | 0 | 0 |
Gines | 29 | 1 | 217.05 | 0 | 0 |
Guadalcanal | 3 | 1 | 112.82 | 0 | 1 |
Guillena | 21 | 4 | 166.05 | 0 | 0 |
Herrera | 5 | 6 | 77.36 | 0 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 10 | 1 | 346.86 | 2 | 0 |
Isla Mayor | 7 | 1 | 118.87 | 0 | 0 |
La Algaba | 54 | 3 | 331.80 | 3 | 0 |
La Campana | 16 | 1 | 299.12 | 2 | 0 |
La Luisiana | 5 | 0 | 109.43 | 1 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 34 | 6 | 306.83 | 2 | 1 |
La Puebla de los Infantes | 1 | 0 | 32.78 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 35 | 1 | 293.77 | 0 | 0 |
La Rinconada | 236 | 16 | 615.56 | 25 | 0 |
La Roda de Andalucía | 8 | 2 | 187.05 | 0 | 1 |
Lantejuela | 12 | 4 | 312.83 | 2 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 19 | 3 | 115.73 | 1 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 65 | 16 | 237.14 | 6 | 0 |
Lora de Estepa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lora del Río | 34 | 8 | 179.57 | 0 | 1 |
Los Corrales | 13 | 0 | 325.24 | 0 | 0 |
Los Molares | 12 | 2 | 347.32 | 1 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 134 | 15 | 350.36 | 6 | 0 |
Mairena del Alcor | 63 | 6 | 271.29 | 1 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 88 | 29 | 193.53 | 2 | 0 |
Marchena | 36 | 9 | 182.82 | 0 | 0 |
Marinaleda | 4 | 0 | 150.09 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 43 | 0 | 1569.34 | 2 | 0 |
Montellano | 6 | 2 | 84.83 | 0 | 0 |
Morón de la Frontera | 24 | 11 | 85.93 | 5 | 0 |
Olivares | 31 | 2 | 329.02 | 0 | 0 |
Osuna | 42 | 2 | 236.82 | 3 | 0 |
Palomares del Río | 12 | 0 | 142.55 | 0 | 0 |
Paradas | 25 | 4 | 361.12 | 2 | 0 |
Pedrera | 11 | 1 | 207.23 | 1 | 0 |
Peñaflor | 5 | 1 | 135.87 | 0 | 0 |
Pilas | 91 | 1 | 650.56 | 2 | 0 |
Pruna | 3 | 1 | 112.32 | 0 | 0 |
Salteras | 11 | 1 | 200.04 | 1 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 84 | 40 | 391.46 | 0 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 42 | 7 | 309.21 | 1 | 0 |
Santiponce | 29 | 10 | 343.40 | 1 | 1 |
Sevilla | 2,484 | 337 | 360.30 | 135 | 2 |
Tocina-Los Rosales | 5 | 3 | 51.78 | 0 | 0 |
Tomares | 63 | 4 | 251.58 | 6 | 0 |
Umbrete | 12 | 0 | 138.01 | 0 | 0 |
Utrera | 98 | 28 | 185.95 | 1 | 0 |
Valencina de la Concepción | 8 | 2 | 101.78 | 1 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 7 | 1 | 157.16 | 1 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 7 | 2 | 106.50 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 19 | 2 | 390.46 | 2 | 0 |
Villaverde del Río | 31 | 5 | 396.22 | 1 | 0 |
Comentarios