El esperado alivio que experimentó ayer la provincia sevillana se trunca este miércoles, sobre todo en Sevilla capital que de registrar cero fallecidos en el día anterior, ha pasado a notificar once en solo 24 horas. Además sus contagios suben cuando parecía que iba a seguir con una tendencia a la baja, de 66, su segunda cifra más baja en más de dos meses, ha pasado a 127, más del centenar. Los positivos no se disparan ni en esta ciudad ni en la provincia que se mantiene sin repuntes, 294 más, pero los fallecidos sí preocupan ya que se registran 21 pérdidas en un día, ocho más que ayer (13).
Hoy los decesos se observan uno en Castilleja de la Cuesta, otro en Coria del Río, otrao en Dos Hermanas, dos en Écija, uno en Estepa, uno en Mairena del Aljarafe, otro en Osuna su cuarto, uno en Santiponce, otro en Utrera y once en la capital, que es la que más notifica en toda la provincia, donde hoy el foco también se pone en los hospitales. Aunque los ingresados disminuyan de 114 de ayer a 70 de este miércoles, los enfermos en UCI se multiplican, suma 24 en un día cuando ayer se añadían 9, siendo la cifra más alta en dos meses, y el distrito de Sevilla Este el más perjudicado con el cúmulo de 17 contagiados en esta unidad.
Este jueves, se nota un leve crecimiento de casos diarios siendo Dos Hermanas la localidad que más sube por debajo de la capital, con 30, cuando ayer apenas registraba 8, seguida de Alcalá de Guadaíra con 18, y Écija con 10. Son los tres únicos municipios que hoy registran más de una decena de casos, el resto se mantiene a la baja y muchos de ellos sin sumar ningún contagio. Mientras que un total de ocho llevan dos semanas sin contabilizar positivos y resistiendo a la segunda ola que presenta altibajos.
En cuanto a las tasas de incidencia, pese al aumento de muertes en Sevilla capital, se sigue mantiendo por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, concretamente 250, un dato muy alejado de los pueblos que continúan consolidándose como los más afectados que son Badolatosa con 1.666, Algámitas con 1.168 y Martín de la Jara con 1.131, los mismos que ayer y únicos que arrojan más del millar de casos en este indicador.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 4,089 | 917 | 210.79 | 294 | 21 |
Aguadulce | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Alanís | 2 | 0 | 112.30 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 2 | 2 | 63.76 | -3 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 134 | 24 | 178.41 | 18 | 0 |
Alcalá del Río | 27 | 1 | 225.94 | 0 | 0 |
Alcolea del Río | 3 | 4 | 87.90 | 0 | 0 |
Algámitas | 15 | 4 | 1168.22 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 1 | 0 | 70.22 | 0 | 0 |
Almensilla | 3 | 3 | 50.60 | 0 | 0 |
Arahal | 24 | 18 | 122.88 | 3 | 0 |
Aznalcázar | 13 | 4 | 289.34 | 0 | 0 |
Aznalcóllar | 1 | 2 | 16.35 | 0 | 0 |
Badolatosa | 52 | 0 | 1666.13 | 0 | 0 |
Benacazón | 7 | 2 | 97.67 | 0 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 17 | 1 | 161.72 | 1 | 0 |
Bormujos | 36 | 10 | 166.15 | 1 | 0 |
Brenes | 24 | 5 | 189.90 | 0 | 0 |
Burguillos | 10 | 0 | 153.30 | 2 | 0 |
Camas | 59 | 8 | 216.17 | 5 | 0 |
Cantillana | 24 | 6 | 226.16 | 1 | 0 |
Cañada Rosal | 5 | 2 | 151.19 | 0 | 0 |
Carmona | 140 | 33 | 490.54 | 7 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 5 | 0 | 198.10 | 0 | 0 |
Casariche | 28 | 4 | 503.05 | 4 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 9 | 5 | 186.30 | 2 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 25 | 6 | 143.44 | 2 | 1 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Constantina | 15 | 0 | 248.34 | 0 | 0 |
Coria del Río | 63 | 11 | 206.32 | 5 | 1 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 269 | 37 | 202.94 | 30 | 1 |
Écija | 77 | 32 | 192.08 | 10 | 2 |
El Castillo de las Guardas | 1 | 0 | 68.31 | 0 | 0 |
El Coronil | 13 | 0 | 269.15 | 0 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 26 | 4 | 298.92 | 7 | 0 |
El Garrobo | 1 | 0 | 129.03 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 1 | 0 | 36.64 | 0 | 0 |
El Pedroso | 3 | 3 | 145.99 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 5 | 1 | 326.80 | 1 | 0 |
El Ronquillo | 1 | 0 | 73.86 | 0 | 0 |
El Rubio | 12 | 4 | 347.12 | 2 | 0 |
El Saucejo | 20 | 1 | 464.04 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 59 | 7 | 306.75 | 3 | 0 |
Espartinas | 15 | 6 | 97.26 | 2 | 0 |
Estepa | 18 | 11 | 148.45 | 1 | 1 |
Fuentes de Andalucía | 3 | 4 | 41.96 | 0 | 0 |
Gelves | 19 | 3 | 189.04 | 1 | 0 |
Gerena | 18 | 0 | 240.35 | 0 | 0 |
Gilena | 3 | 0 | 78.41 | 1 | 0 |
Gines | 11 | 1 | 82.33 | -1 | 0 |
Guadalcanal | 10 | 1 | 376.08 | 0 | 0 |
Guillena | 13 | 4 | 102.79 | 0 | 0 |
Herrera | 3 | 7 | 46.42 | 1 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 5 | 1 | 173.43 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 5 | 1 | 84.90 | 0 | 0 |
La Algaba | 36 | 3 | 221.20 | 0 | 0 |
La Campana | 14 | 1 | 261.73 | 3 | 0 |
La Luisiana | 9 | 0 | 196.98 | 1 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 23 | 7 | 207.56 | 1 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 20 | 1 | 167.87 | 1 | 0 |
La Rinconada | 124 | 21 | 323.43 | 4 | 0 |
La Roda de Andalucía | 3 | 2 | 70.14 | 0 | 0 |
Lantejuela | 6 | 6 | 156.41 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 22 | 3 | 134.00 | 2 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 1 | 0 | 62.46 | 1 | 0 |
Lebrija | 44 | 16 | 160.53 | 0 | 0 |
Lora de Estepa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lora del Río | 15 | 8 | 79.22 | 2 | 0 |
Los Corrales | 11 | 0 | 275.21 | 0 | 0 |
Los Molares | 4 | 2 | 115.77 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 91 | 16 | 237.93 | 9 | 0 |
Mairena del Alcor | 40 | 6 | 172.25 | 1 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 68 | 29 | 149.55 | 1 | 1 |
Marchena | 23 | 10 | 116.80 | 2 | 0 |
Marinaleda | 3 | 0 | 112.57 | 1 | 0 |
Martín de la Jara | 31 | 1 | 1131.39 | 1 | 0 |
Montellano | 6 | 2 | 84.83 | 1 | 0 |
Morón de la Frontera | 24 | 11 | 85.93 | 3 | 0 |
Olivares | 19 | 2 | 201.66 | 1 | 0 |
Osuna | 31 | 4 | 174.80 | 3 | 1 |
Palomares del Río | 11 | 0 | 130.67 | 2 | 0 |
Paradas | 17 | 4 | 245.56 | 0 | 0 |
Pedrera | 5 | 2 | 94.20 | 0 | 0 |
Peñaflor | 5 | 1 | 135.87 | 0 | 0 |
Pilas | 41 | 2 | 293.11 | 3 | 0 |
Pruna | 4 | 1 | 149.76 | 0 | 0 |
Salteras | 7 | 1 | 127.30 | 1 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 52 | 41 | 242.33 | 2 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 23 | 7 | 169.33 | 0 | 0 |
Santiponce | 36 | 12 | 426.29 | 8 | 1 |
Sevilla | 1,726 | 351 | 250.35 | 127 | 11 |
Tocina-Los Rosales | 3 | 3 | 31.07 | 0 | 0 |
Tomares | 47 | 4 | 187.68 | 2 | 0 |
Umbrete | 7 | 0 | 80.51 | 0 | 0 |
Utrera | 43 | 29 | 81.59 | 1 | 1 |
Valencina de la Concepción | 5 | 2 | 63.61 | 1 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 3 | 1 | 67.36 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 5 | 2 | 76.07 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 7 | 2 | 143.86 | 0 | 0 |
Villaverde del Río | 15 | 5 | 191.72 | 0 | 0 |
Comentarios