La provincia de Sevilla deja de lado el buen ritmo que había tomado desde ayer. El coronavirus sigue acechando pese a la drástica bajada que experimentó en la víspera contabilizando 195 positivos. Según los datos del informe diario de la Junta de Andalucía, este jueves se suman 635 casos, 440 más en solo 24 horas, volviendo a retomar la dinámica de los más de 500 contagios diarios. En total ya son 54.738 los confirmados acumulados, de los cuales 6.744 se han conocido en los últimos 14 días. Las medidas restrictivas frenaron la pandemia un día, pero la propagación es imprevisible cuando hay repuntes inesperados.
Los pueblos que más casos suben en esta jornada son, en primer lugar, la capital con 262, seguida de Dos Hermanas, con 50, Alcalá de Guadaíra con 21, Coria del Río con 20, y Carmona con 19. Unas cifras que se alejan del panorama de ayer cuando sólo dos municipios presentaban un número de confirmados por encima de la decena, y hoy son once los que superan este baremo.
Con respecto a las tasas de incidencia en la provincia, Badolatosa sigue siendo el pueblo más perjudicado con 2.210 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, seguido de Martín de la Jara con 1.532. Un día más, los únicos que superan el millar. Hoy siete localidades llevan dos semanas sin añadir contagiados a su lista.
Este jueves, son 16 las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus, cinco más que ayer. Una de ellas se ha notificado en Carmona, otra en Dos Hermanas, otra en Écija, la segunda de Cazalla de la Sierra, la primera de El Saucejo, otra en Estepa, otra en La Rinconada, dos en Lantejuela, una en Lora del Río, otra en Mairena del Alcor, la segunda de Osuna, y tres en la capital. La provincia ya acumula 841 fallecimientos en lo que va de año.
Por el contrario, la situación en los hospitales sevillanos se relaja ya que hoy entran 32 ingresados nuevos, cuarenta menos que ayer, la cifra más baja desde hace un mes. Pero los contagiados en UCI pasan al doble en un día, de 3 a 6, mientras que los curados vuelven a superar el millar tras la caída de ayer a 983.
Este jueves la situación vuelve a emperorar en cuanto a positivos y muertes se refiere, aunque lo hace de forma controlada sin repuntes que hagan saltar las alarmas. La bajada drástica de ayer demuestra que la evolución es aleatoria y puede repuntar o bajar en cualquier momento pese a las medidas.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 6,744 | 841 | 347.65 | 635 | 16 |
Aguadulce | 5 | 1 | 244.26 | 0 | 0 |
Alanís | 1 | 0 | 56.15 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 5 | 2 | 159.39 | 1 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 202 | 23 | 268.95 | 21 | 0 |
Alcalá del Río | 61 | 1 | 510.46 | 3 | 0 |
Alcolea del Río | 10 | 2 | 293.00 | 0 | 0 |
Algámitas | 11 | 4 | 856.70 | 4 | 0 |
Almadén de la Plata | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Almensilla | 18 | 3 | 303.59 | 0 | 0 |
Arahal | 58 | 18 | 296.95 | 9 | 0 |
Aznalcázar | 21 | 4 | 467.39 | 3 | 0 |
Aznalcóllar | 7 | 2 | 114.45 | 0 | 0 |
Badolatosa | 69 | 0 | 2210.83 | 7 | 0 |
Benacazón | 17 | 2 | 237.20 | 5 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 24 | 1 | 228.31 | 4 | 0 |
Bormujos | 61 | 10 | 281.53 | 8 | 0 |
Brenes | 55 | 4 | 435.20 | 0 | 0 |
Burguillos | 30 | 0 | 459.91 | 0 | 0 |
Camas | 90 | 8 | 329.75 | 10 | 0 |
Cantillana | 47 | 6 | 442.89 | 5 | 0 |
Cañada Rosal | 11 | 1 | 332.63 | 0 | 0 |
Carmona | 199 | 29 | 697.27 | 19 | 1 |
Carrión de los Céspedes | 12 | 0 | 475.44 | 0 | 0 |
Casariche | 44 | 3 | 790.51 | 5 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 11 | 5 | 227.70 | 0 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 1 | 0 | 35.27 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 46 | 3 | 263.93 | 3 | 0 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 1 | 2 | 20.62 | 0 | 1 |
Constantina | 33 | 0 | 546.36 | 1 | 0 |
Coria del Río | 127 | 10 | 415.92 | 20 | 0 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 449 | 34 | 338.74 | 50 | 1 |
Écija | 80 | 25 | 199.57 | 12 | 1 |
El Castillo de las Guardas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Coronil | 20 | 0 | 414.08 | 5 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 32 | 4 | 367.90 | 3 | 0 |
El Garrobo | 2 | 0 | 258.06 | 1 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 4 | 0 | 146.57 | 0 | 0 |
El Pedroso | 9 | 3 | 437.96 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 11 | 1 | 718.95 | 1 | 0 |
El Ronquillo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Rubio | 19 | 1 | 549.61 | 5 | 0 |
El Saucejo | 10 | 1 | 232.02 | 4 | 1 |
El Viso del Alcor | 107 | 7 | 556.31 | 3 | 0 |
Espartinas | 25 | 5 | 162.10 | 4 | 0 |
Estepa | 34 | 7 | 280.41 | 4 | 1 |
Fuentes de Andalucía | 10 | 2 | 139.88 | 0 | 0 |
Gelves | 23 | 3 | 228.83 | 1 | 0 |
Gerena | 52 | 0 | 694.35 | 2 | 0 |
Gilena | 10 | 0 | 261.37 | 0 | 0 |
Gines | 41 | 1 | 306.86 | 1 | 0 |
Guadalcanal | 8 | 0 | 300.86 | 0 | 0 |
Guillena | 25 | 4 | 197.68 | 3 | 0 |
Herrera | 9 | 6 | 139.25 | 1 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 12 | 1 | 416.23 | 1 | 0 |
Isla Mayor | 7 | 1 | 118.87 | 1 | 0 |
La Algaba | 57 | 3 | 350.23 | 2 | 0 |
La Campana | 15 | 1 | 280.43 | 1 | 0 |
La Luisiana | 4 | 0 | 87.55 | 3 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 38 | 5 | 342.93 | 4 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 1 | 0 | 32.78 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 40 | 1 | 335.74 | 2 | 0 |
La Rinconada | 223 | 16 | 581.65 | 10 | 1 |
La Roda de Andalucía | 8 | 1 | 187.05 | 1 | 0 |
Lantejuela | 13 | 4 | 338.89 | 1 | 2 |
Las Cabezas de San Juan | 21 | 3 | 127.91 | 2 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lebrija | 73 | 16 | 266.33 | 8 | 0 |
Lora de Estepa | 1 | 0 | 117.37 | 0 | 0 |
Lora del Río | 43 | 7 | 227.10 | 2 | 1 |
Los Corrales | 15 | 0 | 375.28 | 2 | 0 |
Los Molares | 12 | 2 | 347.32 | 0 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 162 | 15 | 423.57 | 10 | 0 |
Mairena del Alcor | 81 | 6 | 348.81 | 3 | 1 |
Mairena del Aljarafe | 110 | 29 | 241.91 | 10 | 0 |
Marchena | 47 | 9 | 238.69 | 4 | 0 |
Marinaleda | 5 | 0 | 187.62 | 0 | 0 |
Martín de la Jara | 42 | 0 | 1532.85 | 1 | 0 |
Montellano | 12 | 2 | 169.66 | 3 | 0 |
Morón de la Frontera | 24 | 11 | 85.93 | 3 | 0 |
Olivares | 39 | 2 | 413.92 | 8 | 0 |
Osuna | 50 | 2 | 281.93 | 7 | 1 |
Palomares del Río | 16 | 0 | 190.07 | 0 | 0 |
Paradas | 27 | 4 | 390.00 | 5 | 0 |
Pedrera | 10 | 1 | 188.39 | 2 | 0 |
Peñaflor | 5 | 1 | 135.87 | 0 | 0 |
Pilas | 104 | 1 | 743.49 | 8 | 0 |
Pruna | 3 | 1 | 112.32 | 3 | 0 |
Salteras | 10 | 1 | 181.85 | 1 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 97 | 40 | 452.05 | 10 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 44 | 7 | 323.93 | 6 | 0 |
Santiponce | 30 | 9 | 355.24 | 4 | 0 |
Sevilla | 2,695 | 335 | 390.90 | 262 | 3 |
Tocina-Los Rosales | 9 | 3 | 93.21 | 0 | 0 |
Tomares | 63 | 4 | 251.58 | 7 | 0 |
Umbrete | 14 | 0 | 161.01 | 0 | 0 |
Utrera | 129 | 28 | 244.78 | 6 | 0 |
Valencina de la Concepción | 8 | 2 | 101.78 | 0 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 6 | 1 | 134.71 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 9 | 2 | 136.92 | 0 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 18 | 2 | 369.91 | 1 | 0 |
Villaverde del Río | 31 | 5 | 396.22 | 0 | 0 |
Comentarios