La pandemia sigue dejando duras consecuencias en los pueblos sevillanos y causando muertes sin tregua. Este jueves la provincia suma más de veinte fallecidos por segundo día consecutivo, concretamente 28, siete más que ayer cuando notificaba 21. Según los datos diarios de la Junta de Andalucía, hoy Sevilla capital es donde más pérdidas se producen, 12, prácticamente el mismo número que el día anterior con 11, anotando la cifra más elevada en lo que va de semana.
El resto de decesos se distinguen en Benacazón con la tercera de la pandemia, otra en Carmona, una en Dos Hermanas, otra en Écija, otra en Fuentes de Andalucía, la segunda de Gines, otra en Herrera, la primera de La Luisiana, otra en La Puebla de Cazalla, la segunda de La Puebla del Río, dos en La Rinconada, una en Los Palacios y Villafranca, una en Mairena del Alcor, otra en Marchena, la tercera de Villanueva del Ariscal, que se añaden a las 945 que ya alcanza la provincia desde el inicio de la crisis.
Al mismo tiempo que las muertes se disparan desde el miércoles, los contagios parecen controlarse sin repuntes significativos. Este jueves se suman 229 casos, mientras que ayer eran 294, por lo que sigue manteniéndose en la misma línea. Se observa un leve descenso en 24 horas que también se da en la capital, de 127 a 87, bajando del centenar en solo un día. Aún así es la ciudad que más contagios añade en esta jornada, seguida de Dos Hermanas con 18, La Rinconada con 9, Arahal con 7 y Las Cabezas de San Juan y Santiponce con 6.
Los casos que se suman son menores, por tanto, se nota cierto alivio que se refleja en las tasas de incidencias de los pueblos, entre los que se divisan nueve con cero casos desde hace dos semanas. De momento, casi todos los municipios de la provincia presentan una tasa por debajo del millar, un panorama inédito pues ya hacía tiempo que eran tres los más afectados arrojando diariamente los más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sin embargo, aún queda una localidad que continúa a la cabeza, siendo la primera vez en la semana que solo se contabiliza una en esta situación. Se trata de Badolatosa, que hoy amanece con 1.281 casos, a la que le sigue Algámitas con 856. En la jornada anterior Badolatosa marcaba 1.666, Algámitas 1.168 y Martín de la Jara 1.131.
Por su parte, la presión asistencial también desciente este jueves en el que se registran 14 ingresados menos en planta en 24 horas, en total 56 frente a los 70 del día anterior. Además, el número de enfermos que entran en la UCI sufre una caída importante, de 24 a solo tres en solo un día, siendo este el dato más bajo de la semana. La curva de hospitalizados adopta una tendencia a la baja al mismo tiempo que los curados continúan siendo más de 1.000 diarios. Hoy dejan las camas libres 1.216 personas, 205 más que los que obtuvieron el alta ayer (1.011).
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 3,631 | 945 | 187.18 | 229 | 28 |
Aguadulce | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Alanís | 2 | 0 | 112.30 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 1 | 2 | 31.88 | 3 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 108 | 24 | 143.80 | 5 | 0 |
Alcalá del Río | 20 | 1 | 167.36 | 0 | 0 |
Alcolea del Río | 2 | 4 | 58.60 | 0 | 0 |
Algámitas | 11 | 4 | 856.70 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 1 | 0 | 70.22 | 0 | 0 |
Almensilla | 3 | 3 | 50.60 | 0 | 0 |
Arahal | 25 | 18 | 128.00 | 7 | 0 |
Aznalcázar | 15 | 4 | 333.85 | 3 | 0 |
Aznalcóllar | 1 | 2 | 16.35 | 0 | 0 |
Badolatosa | 40 | 0 | 1281.64 | 0 | 0 |
Benacazón | 7 | 3 | 97.67 | 0 | 1 |
Bollullos de la Mitación | 17 | 1 | 161.72 | 3 | 0 |
Bormujos | 32 | 10 | 147.69 | 2 | 0 |
Brenes | 19 | 5 | 150.34 | 1 | 0 |
Burguillos | 9 | 0 | 137.97 | 0 | 0 |
Camas | 44 | 8 | 161.21 | 2 | 0 |
Cantillana | 21 | 6 | 197.89 | 1 | 0 |
Cañada Rosal | 5 | 2 | 151.19 | 0 | 0 |
Carmona | 137 | 34 | 480.03 | 3 | 1 |
Carrión de los Céspedes | 1 | 0 | 39.62 | 0 | 0 |
Casariche | 24 | 4 | 431.19 | 1 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 11 | 5 | 227.70 | 3 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 18 | 6 | 103.28 | 2 | 0 |
Castilleja del Campo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
Constantina | 15 | 0 | 248.34 | 0 | 0 |
Coria del Río | 58 | 11 | 189.95 | 4 | 0 |
Coripe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 236 | 38 | 178.04 | 18 | 1 |
Écija | 72 | 33 | 179.61 | 4 | 1 |
El Castillo de las Guardas | 1 | 0 | 68.31 | 0 | 0 |
El Coronil | 15 | 0 | 310.56 | 2 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 26 | 4 | 298.92 | 2 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 1 | 0 | 36.64 | 0 | 0 |
El Pedroso | 3 | 3 | 145.99 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 4 | 1 | 261.44 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 1 | 0 | 73.86 | 0 | 0 |
El Rubio | 11 | 4 | 318.19 | 0 | 0 |
El Saucejo | 19 | 1 | 440.84 | 1 | 0 |
El Viso del Alcor | 55 | 7 | 285.95 | 1 | 0 |
Espartinas | 15 | 6 | 97.26 | 2 | 0 |
Estepa | 14 | 11 | 115.46 | 0 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 1 | 5 | 13.99 | 0 | 1 |
Gelves | 20 | 3 | 198.99 | 2 | 0 |
Gerena | 17 | 0 | 227.00 | 0 | 0 |
Gilena | 2 | 0 | 52.27 | 0 | 0 |
Gines | 9 | 2 | 67.36 | 1 | 1 |
Guadalcanal | 10 | 1 | 376.08 | 1 | 0 |
Guillena | 12 | 4 | 94.88 | 0 | 0 |
Herrera | 3 | 8 | 46.42 | 0 | 1 |
Huévar del Aljarafe | 5 | 1 | 173.43 | 0 | 0 |
Isla Mayor | 2 | 1 | 33.96 | 0 | 0 |
La Algaba | 37 | 3 | 227.34 | 4 | 0 |
La Campana | 14 | 1 | 261.73 | 0 | 0 |
La Luisiana | 10 | 1 | 218.87 | 1 | 1 |
La Puebla de Cazalla | 24 | 8 | 216.59 | 3 | 1 |
La Puebla de los Infantes | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
La Puebla del Río | 20 | 2 | 167.87 | 3 | 1 |
La Rinconada | 123 | 23 | 320.82 | 9 | 2 |
La Roda de Andalucía | 2 | 2 | 46.76 | 0 | 0 |
Lantejuela | 6 | 6 | 156.41 | 0 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 27 | 3 | 164.45 | 6 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 1 | 0 | 62.46 | 0 | 0 |
Lebrija | 42 | 16 | 153.23 | 3 | 0 |
Lora de Estepa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lora del Río | 14 | 8 | 73.94 | 0 | 0 |
Los Corrales | 8 | 0 | 200.15 | 1 | 0 |
Los Molares | 5 | 2 | 144.72 | 1 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 76 | 17 | 198.71 | 5 | 1 |
Mairena del Alcor | 36 | 7 | 155.03 | 2 | 1 |
Mairena del Aljarafe | 52 | 29 | 114.36 | 0 | 0 |
Marchena | 17 | 11 | 86.33 | 0 | 1 |
Marinaleda | 3 | 0 | 112.57 | 1 | 0 |
Martín de la Jara | 14 | 1 | 510.95 | 0 | 0 |
Montellano | 7 | 2 | 98.97 | 1 | 0 |
Morón de la Frontera | 20 | 11 | 71.61 | 1 | 0 |
Olivares | 15 | 2 | 159.20 | 4 | 0 |
Osuna | 27 | 4 | 152.24 | 0 | 0 |
Palomares del Río | 10 | 0 | 118.79 | 0 | 0 |
Paradas | 18 | 4 | 260.00 | 3 | 0 |
Pedrera | 4 | 2 | 75.36 | 0 | 0 |
Peñaflor | 2 | 1 | 54.35 | 0 | 0 |
Pilas | 37 | 2 | 264.51 | 0 | 0 |
Pruna | 4 | 1 | 149.76 | 0 | 0 |
Salteras | 5 | 1 | 90.93 | 0 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 49 | 41 | 228.35 | 0 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 21 | 7 | 154.61 | 2 | 0 |
Santiponce | 31 | 12 | 367.08 | 6 | 0 |
Sevilla | 1,528 | 363 | 221.63 | 87 | 12 |
Tocina-Los Rosales | 4 | 3 | 41.43 | 2 | 0 |
Tomares | 42 | 4 | 167.72 | 2 | 0 |
Umbrete | 5 | 0 | 57.50 | 0 | 0 |
Utrera | 38 | 29 | 72.10 | 5 | 0 |
Valencina de la Concepción | 5 | 2 | 63.61 | 0 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 3 | 1 | 67.36 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 5 | 3 | 76.07 | 0 | 1 |
Villanueva del Río y Minas | 6 | 2 | 123.30 | 0 | 0 |
Villaverde del Río | 9 | 5 | 115.03 | 0 | 0 |
Comentarios