Una bajada en el número de casos que añade hoy la provincia de Sevilla supone cierta esperanza para seguir luchando en esta pandemia. Este viernes se registran 1.051 confirmados nuevos, 273 menos que los que sumó ayer cuando la cifra alcanzaba los 1.324 infectados. En un día en el que la Junta de Andalucía permite abrir más tiempo a la hostelería para pedidos a domicilio, hasta las 23:30, se observa en el informe oficial de la evolución de la crisis un total acumulado de 46.616 casos desde que se inició, de los cuales 11.034 se han diagnosticado en las últimos 14 días.
Una de las zonas andaluzas más azotadas, junto a Granada, reparte los positivos entre sus pueblos. Una vez más, Dos hermanas es la que más casos arroja por debajo de la capital (348) con 95, seis más que ayer, lo que implica que además sigue aumentado su número diario. A esta localidad le sigue Carmona con 58, Alcalá de Guadaíra con 42, Utrera con 41 y Los Palacios y Villafranca con 32. Estos municipios suelen estar en la lista de los que más suben aunque a veces se incluye alguno que rara vez encaja en ella.
En cuanto a la tasa de incidencia, Dos Hermanas no es el que presenta la mayor pese a que incremente sus casos diariamente, si no Martín de la Jara, con 1.423, que nunca había sido citado en este puesto. Este viernes el segundo más afectado es Constantina con 1.374, seguida de Huévar del Aljarafe con 1.352, que se situaba ayer como el mayor damnificado (1.456) en proporción a su población. Carmona va detrás con 1.257 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, y es el segundo municipio que añade más casos a su informe, por lo que su situación es preocupante en esta segunda ola.
Por su parte, los fallecidos de hoy bajan a nueve, dos menos que ayer cuando notificaba la pérdida de once personas. Así, la provincia parece llevar una tendencia de mejora al no arrojar más muertes que ayer en 24 horas. En total son 678 los sevillanos que han perdido la vida desde que dio comienzo esta crisis, de ellas, las que se han contabilizado hoy son una en Aznalcázar, la segunda de esta semana, tres en Carmona, probablemente procedente de la residencia El Pilar, que sufre un brote en los últimos días, una en Dos Hermanas, otra en la capital, y tres en Santiponce.
Asimismo, la presión hospitalaria disminuye siendo el segundo día consecutivo que bajan los ingresados en la provincia. Así, se contabilizan 38 pacientes nuevos, 24 menos que ayer (62), lo que contribuye a que los hospitales no se desborden. En 24 horas, las UCI reciben prácticamente al mismo número de enfermos que ayer (4), siendo cinco los que se acomodan en las camas de esta unidad en situación de gravedad. Actualmente, la provincia sevillana presenta 849 ingresados, de los cuales 129 están en UCI, contabilizados desde el inicio de la pandemia mientras que este viernes 562 quedan libres de coronavirus, 93 menos que ayer.
Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí
TERRITORIO | Últimos 14 días | Muertes | Casos x 100.000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevas muertes |
PROVINCIA SEVILLA | 11,034 | 678 | 568.80 | 1,051 | 9 |
Aguadulce | 14 | 0 | 683.93 | 0 | 0 |
Alanís | 4 | 0 | 224.59 | 0 | 0 |
Albaida del Aljarafe | 19 | 2 | 605.67 | 2 | 0 |
Alcalá de Guadaíra | 332 | 20 | 442.04 | 42 | 0 |
Alcalá del Río | 92 | 0 | 769.87 | 2 | 0 |
Alcolea del Río | 3 | 2 | 87.90 | 1 | 0 |
Algámitas | 4 | 4 | 311.53 | 0 | 0 |
Almadén de la Plata | 0.00 | 0 | 0 | ||
Almensilla | 13 | 2 | 219.26 | 1 | 0 |
Arahal | 140 | 17 | 716.77 | 6 | 0 |
Aznalcázar | 47 | 2 | 1046.07 | 5 | 1 |
Aznalcóllar | 14 | 1 | 228.91 | 0 | 0 |
Badolatosa | 30 | 0 | 961.23 | 2 | 0 |
Benacazón | 58 | 1 | 809.26 | 7 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 55 | 0 | 523.21 | 6 | 0 |
Bormujos | 107 | 9 | 493.84 | 8 | 0 |
Brenes | 81 | 3 | 640.92 | 2 | 0 |
Burguillos | 55 | 0 | 843.17 | 4 | 0 |
Camas | 175 | 5 | 641.19 | 12 | 0 |
Cantillana | 97 | 4 | 914.06 | 12 | 0 |
Cañada Rosal | 7 | 0 | 211.67 | 0 | 0 |
Carmona | 359 | 21 | 1257.88 | 58 | 3 |
Carrión de los Céspedes | 20 | 0 | 792.39 | 1 | 0 |
Casariche | 44 | 1 | 790.51 | 13 | 0 |
Castilblanco de los Arroyos | 29 | 4 | 600.29 | 4 | 0 |
Castilleja de Guzmán | 9 | 0 | 317.46 | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 121 | 3 | 694.25 | 8 | 0 |
Castilleja del Campo | 5 | 0 | 796.18 | 0 | 0 |
Cazalla de la Sierra | 9 | 1 | 185.61 | 0 | 0 |
Constantina | 83 | 0 | 1374.17 | 1 | 0 |
Coria del Río | 219 | 8 | 717.21 | 14 | 0 |
Coripe | 1 | 0 | 77.04 | 0 | 0 |
Dos Hermanas | 667 | 22 | 503.20 | 95 | 1 |
Écija | 182 | 12 | 454.01 | 16 | 0 |
El Castillo de las Guardas | 5 | 0 | 341.53 | 1 | 0 |
El Coronil | 22 | 0 | 455.49 | 1 | 0 |
El Cuervo de Sevilla | 40 | 3 | 459.88 | 3 | 0 |
El Garrobo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
El Madroño | 0.00 | 0 | 0 | ||
El Palmar de Troya | 5 | 0 | 183.22 | 0 | 0 |
El Pedroso | 8 | 3 | 389.29 | 0 | 0 |
El Real de la Jara | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
El Ronquillo | 1 | 0 | 73.86 | 0 | 0 |
El Rubio | 25 | 0 | 723.17 | 1 | 0 |
El Saucejo | 21 | 0 | 487.24 | 3 | 0 |
El Viso del Alcor | 175 | 7 | 909.85 | 18 | 0 |
Espartinas | 57 | 5 | 369.58 | 2 | 0 |
Estepa | 81 | 5 | 668.04 | 5 | 0 |
Fuentes de Andalucía | 37 | 0 | 517.55 | 3 | 0 |
Gelves | 46 | 3 | 457.67 | 2 | 0 |
Gerena | 22 | 0 | 293.76 | 5 | 0 |
Gilena | 24 | 0 | 627.29 | 6 | 0 |
Gines | 93 | 1 | 696.06 | 3 | 0 |
Guadalcanal | 8 | 0 | 300.86 | 0 | 0 |
Guillena | 44 | 4 | 347.91 | 3 | 0 |
Herrera | 45 | 4 | 696.27 | 4 | 0 |
Huévar del Aljarafe | 39 | 0 | 1352.76 | 1 | 0 |
Isla Mayor | 25 | 0 | 424.52 | 6 | 0 |
La Algaba | 97 | 3 | 596.01 | 19 | 0 |
La Campana | 20 | 1 | 373.90 | 3 | 0 |
La Luisiana | 8 | 0 | 175.09 | 1 | 0 |
La Puebla de Cazalla | 98 | 2 | 884.40 | 11 | 0 |
La Puebla de los Infantes | 4 | 0 | 131.10 | 1 | 0 |
La Puebla del Río | 85 | 0 | 713.45 | 4 | 0 |
La Rinconada | 352 | 12 | 918.13 | 20 | 0 |
La Roda de Andalucía | 50 | 1 | 1169.04 | 5 | 0 |
Lantejuela | 46 | 1 | 1199.17 | 6 | 0 |
Las Cabezas de San Juan | 71 | 3 | 432.45 | 4 | 0 |
Las Navas de la Concepción | 1 | 0 | 62.46 | 1 | 0 |
Lebrija | 115 | 16 | 419.55 | 9 | 0 |
Lora de Estepa | 3 | 0 | 352.11 | 0 | 0 |
Lora del Río | 115 | 3 | 607.37 | 2 | 0 |
Los Corrales | 22 | 0 | 550.41 | 1 | 0 |
Los Molares | 32 | 2 | 926.19 | 4 | 0 |
Los Palacios y Villafranca | 266 | 13 | 695.50 | 32 | 0 |
Mairena del Alcor | 148 | 5 | 637.33 | 12 | 0 |
Mairena del Aljarafe | 216 | 28 | 475.03 | 11 | 0 |
Marchena | 144 | 8 | 731.30 | 12 | 0 |
Marinaleda | 16 | 0 | 600.38 | 1 | 0 |
Martín de la Jara | 39 | 0 | 1423.36 | 3 | 0 |
Montellano | 20 | 2 | 282.77 | 2 | 0 |
Morón de la Frontera | 122 | 11 | 436.81 | 7 | 0 |
Olivares | 77 | 1 | 817.24 | 8 | 0 |
Osuna | 120 | 1 | 676.63 | 6 | 0 |
Palomares del Río | 43 | 0 | 510.81 | 1 | 0 |
Paradas | 29 | 4 | 418.89 | 1 | 0 |
Pedrera | 29 | 0 | 546.35 | 4 | 0 |
Peñaflor | 9 | 1 | 244.57 | 1 | 0 |
Pilas | 166 | 1 | 1186.73 | 13 | 0 |
Pruna | 0.00 | 0 | 0 | ||
Salteras | 19 | 1 | 345.52 | 2 | 0 |
San Juan de Aznalfarache | 143 | 39 | 666.42 | 17 | 0 |
San Nicolás del Puerto | 1 | 0 | 168.63 | 0 | 0 |
Sanlúcar la Mayor | 71 | 6 | 522.71 | 4 | 0 |
Santiponce | 65 | 5 | 769.69 | 11 | 3 |
Sevilla | 3,602 | 282 | 522.46 | 348 | 1 |
Tocina-Los Rosales | 37 | 3 | 383.18 | 5 | 0 |
Tomares | 99 | 4 | 395.34 | 4 | 0 |
Umbrete | 63 | 0 | 724.55 | 4 | 0 |
Utrera | 313 | 24 | 593.92 | 41 | 0 |
Valencina de la Concepción | 29 | 2 | 368.96 | 1 | 0 |
Villamanrique de la Condesa | 20 | 1 | 449.03 | 0 | 0 |
Villanueva de San Juan | 4 | 0 | 338.70 | 0 | 0 |
Villanueva del Ariscal | 21 | 1 | 319.49 | 1 | 0 |
Villanueva del Río y Minas | 21 | 1 | 431.57 | 3 | 0 |
Villaverde del Río | 45 | 5 | 575.15 | 9 | 0 |
Comentarios